初期費用カード決済可能
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1DK | 25.55m2 | 129,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
1階 | 1DK | 25.64m2 | 129,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
1階 | 1DK | 25.64m2 | 129,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 1DK | 25.62m2 | 131,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 1DK | 25.62m2 | 131,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 1DK | 25.62m2 | 132,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 1DK | 25.62m2 | 132,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 1DK | 25.64m2 | 133,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 2LDK | 40.29m2 | 231,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 3LDK | 52.44m2 | 295,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 1DK | 25.62m2 | 132,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 1DK | 25.62m2 | 132,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 1DK | 25.62m2 | 133,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 1DK | 25.62m2 | 133,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 1DK | 25.64m2 | 134,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 1DK | 25.36m2 | 134,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 2LDK | 40.29m2 | 232,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 3LDK | 52.44m2 | 297,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
6階 | 1DK | 25.36m2 | 135,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
6階 | 1DK | 25.64m2 | 135,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
6階 | 2LDK | 48.96m2 | 258,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
8階 | 3LDK | 52.44m2 | 305,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
その他(全22件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
都営浅草線/戸越駅 徒歩6分、東急大井町線/戸越公園駅 徒歩6分の立地に佇む人気シリーズマンション。 近くに商店街もあり、お買い物や飲食店には困りません。 内装もシンプルかつスマートなデザインで幅広い世帯の方から愛されるマンションとなっております。
※口コミは、ご成約者様やスタッフが現地を見ての主観的な考えや感想です。
マンションの価値を評価するものではございません。ひとつの参考としてご利用ください。
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1DK | 25.55m2 | 129,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
1階 | 1DK | 25.64m2 | 129,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
1階 | 1DK | 25.64m2 | 129,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 1DK | 25.62m2 | 131,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 1DK | 25.62m2 | 131,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 1DK | 25.62m2 | 132,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 1DK | 25.62m2 | 132,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 1DK | 25.64m2 | 133,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 2LDK | 40.29m2 | 231,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 3LDK | 52.44m2 | 295,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 1DK | 25.62m2 | 132,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 1DK | 25.62m2 | 132,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 1DK | 25.62m2 | 133,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 1DK | 25.62m2 | 133,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 1DK | 25.64m2 | 134,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 1DK | 25.36m2 | 134,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 2LDK | 40.29m2 | 232,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 3LDK | 52.44m2 | 297,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
6階 | 1DK | 25.36m2 | 135,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
6階 | 1DK | 25.64m2 | 135,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
6階 | 2LDK | 48.96m2 | 258,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
8階 | 3LDK | 52.44m2 | 305,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
その他(全22件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 2LDK | 48.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 52.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 |
---|---|---|---|---|---|
2024年09月 | 27万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 48.96㎡ | 5,106円 / ㎡ |
2024年09月 | 31万円台 / 月 | 3LDK | 6階 | 52.44㎡ | 5,530円 / ㎡ |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
品川区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定