グランパセオ明大前で募集中の賃貸住戸の家賃は17.5万円~27.3万円でm2単価は4,768円~4,876円です。
初期費用カード決済可能![]()
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3階 | 1LDK | 35.89m2 | 175,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
7階 | 2LDK | 57.26m2 | 273,000円 | 20000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3階 | 1LDK | 35.89m2 | 175,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
7階 | 2LDK | 57.26m2 | 273,000円 | 20000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1LDK | 35.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 35.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 57.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 35.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 35.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 35.60m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 35.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 35.60m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 35.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 57.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 35.60m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 35.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 35.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 35.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 35.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 35.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全16件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 35.89㎡ | 4,737円 / ㎡ | |||
| 2025年09月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 35.89㎡ | 4,737円 / ㎡ | |||
| 2025年09月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 35.60㎡ | 4,775円 / ㎡ | |||
| 2025年07月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 35.89㎡ | 5,015円 / ㎡ | |||
| 2025年06月~2025年07月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 35.60㎡ | 4,775円 / ㎡ | |||
| 2025年06月~2025年07月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 35.89㎡ | 4,737円 / ㎡ | |||
| 2025年02月 | 28万円台 / 月 | 2LDK | 5階 | 57.26㎡ | 4,541円 / ㎡ | |||
| 2025年02月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 35.60㎡ | 4,775円 / ㎡ | |||
| 2025年01月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 35.95㎡ | 4,451円 / ㎡ | |||
| 2024年12月~2025年05月 | 28万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 57.26㎡ | 4,541円 / ㎡ | |||
| 2024年11月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 35.95㎡ | 4,729円 / ㎡ | |||
| 2024年10月~2024年11月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 35.89㎡ | 5,015円 / ㎡ | |||
| 2024年10月~2024年11月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 35.95㎡ | 4,451円 / ㎡ | |||
| 2024年07月~2024年11月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 35.95㎡ | 4,729円 / ㎡ | |||
| 2024年07月~2024年11月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 35.95㎡ | 4,729円 / ㎡ | |||
| 2024年07月~2024年09月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 35.89㎡ | 4,458円 / ㎡ | |||
その他(全16件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
世田谷区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定世田谷区
対象マンションの売却査定、購入事例などをもとに算出した参考相場売買価格になり、査定価格とは異なります。最適な査定価格を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 明大前駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 明大前駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 明大前駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 明大前駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 明大前駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 明大前駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 明大前駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 明大前駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK | 明大前駅、4K/4DKの物件一覧 | |
| 4LDK(+S)以上 | 明大前駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |