初期費用カード決済可能
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1DK | 30.08m2 | 127,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
1階 | 1DK | 30.08m2 | 127,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
1階 | 1DK | 30.08m2 | 129,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
1階 | 1DK | 35.25m2 | 153,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
1階 | 1LDK | 35.25m2 | 160,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
1階 | 2DK | 39.60m2 | 177,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
1階 | 2DK | 39.60m2 | 178,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
1階 | 2DK | 39.60m2 | 178,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
1階 | 2LDK | 43.24m2 | 193,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
1階 | 2LDK | 46.85m2 | 212,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 1DK | 30.08m2 | 130,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 1DK | 30.08m2 | 130,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 1DK | 30.08m2 | 130,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 1DK | 30.08m2 | 130,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 1DK | 30.08m2 | 130,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 1DK | 30.08m2 | 130,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 1DK | 30.08m2 | 130,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 2LDK | 39.48m2 | 177,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 2DK | 39.60m2 | 180,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 2DK | 39.60m2 | 180,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 2DK | 43.12m2 | 196,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 2LDK | 50.16m2 | 227,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
3階 | 1DK | 28.16m2 | 121,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】3階 | 1DK | 28.16m2 | 121,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
3階 | 1DK | 28.16m2 | 121,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
3階 | 1DK | 28.16m2 | 121,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
3階 | 1DK | 29.92m2 | 132,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
3階 | 2LDK | 43.24m2 | 203,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
3階 | 2LDK | 50.76m2 | 244,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 1DK | 30.08m2 | 136,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 1DK | 30.08m2 | 136,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 1DK | 30.08m2 | 136,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 1DK | 30.08m2 | 136,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 1DK | 30.08m2 | 136,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 1DK | 30.08m2 | 136,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 1LDK | 35.25m2 | 169,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 1LDK | 35.25m2 | 169,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 2LDK | 39.48m2 | 183,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 2LDK | 39.48m2 | 183,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 2LDK | 39.48m2 | 183,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 2LDK | 46.85m2 | 221,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
5階 | 2DK | 39.60m2 | 184,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
5階 | 2DK | 39.60m2 | 184,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
5階 | 2DK | 39.60m2 | 186,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
5階 | 2DK | 39.60m2 | 186,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
5階 | 2DK | 39.60m2 | 186,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
5階 | 2DK | 43.12m2 | 202,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
5階 | 2LDK | 43.24m2 | 213,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
5階 | 2LDK | 50.16m2 | 233,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
5階 | 2LDK | 50.16m2 | 233,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
6階 | 1DK | 29.92m2 | 137,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
6階 | 1DK | 29.92m2 | 138,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
6階 | 2DK | 39.60m2 | 192,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
6階 | 2LDK | 41.36m2 | 200,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
7階 | 1DK | 30.08m2 | 143,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
7階 | 1DK | 30.08m2 | 143,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
7階 | 1DK | 30.08m2 | 143,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
7階 | 1DK | 30.08m2 | 143,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
7階 | 1DK | 30.08m2 | 143,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
7階 | 1DK | 30.08m2 | 143,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
7階 | 1LDK | 35.25m2 | 176,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
7階 | 2LDK | 43.24m2 | 209,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
その他(全62件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
三井不動産が手掛ける人気ブランドが大井町に建ちました。再開発が進んでいるエリアでもあり、今後は住環境が更に良い方向に向かっていきます。自転車を使えば京浜東北などJRの活用や、大井町駅近辺の買い物も可能です。物件の前は大きな運動場があり、眺望が抜ける日当たり抜群のマンションでした。
※口コミは、ご成約者様やスタッフが現地を見ての主観的な考えや感想です。
マンションの価値を評価するものではございません。ひとつの参考としてご利用ください。
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1DK | 30.08m2 | 127,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
1階 | 1DK | 30.08m2 | 127,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
1階 | 1DK | 30.08m2 | 129,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
1階 | 1DK | 35.25m2 | 153,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
1階 | 1LDK | 35.25m2 | 160,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
1階 | 2DK | 39.60m2 | 177,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
1階 | 2DK | 39.60m2 | 178,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
1階 | 2DK | 39.60m2 | 178,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
1階 | 2LDK | 43.24m2 | 193,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
1階 | 2LDK | 46.85m2 | 212,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 1DK | 30.08m2 | 130,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 1DK | 30.08m2 | 130,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 1DK | 30.08m2 | 130,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 1DK | 30.08m2 | 130,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 1DK | 30.08m2 | 130,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 1DK | 30.08m2 | 130,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 1DK | 30.08m2 | 130,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 2LDK | 39.48m2 | 177,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 2DK | 39.60m2 | 180,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 2DK | 39.60m2 | 180,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 2DK | 43.12m2 | 196,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
2階 | 2LDK | 50.16m2 | 227,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
3階 | 1DK | 28.16m2 | 121,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】3階 | 1DK | 28.16m2 | 121,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
3階 | 1DK | 28.16m2 | 121,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
3階 | 1DK | 28.16m2 | 121,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
3階 | 1DK | 29.92m2 | 132,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
3階 | 2LDK | 43.24m2 | 203,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
3階 | 2LDK | 50.76m2 | 244,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 1DK | 30.08m2 | 136,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 1DK | 30.08m2 | 136,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 1DK | 30.08m2 | 136,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 1DK | 30.08m2 | 136,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 1DK | 30.08m2 | 136,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 1DK | 30.08m2 | 136,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 1LDK | 35.25m2 | 169,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 1LDK | 35.25m2 | 169,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 2LDK | 39.48m2 | 183,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 2LDK | 39.48m2 | 183,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 2LDK | 39.48m2 | 183,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
4階 | 2LDK | 46.85m2 | 221,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
5階 | 2DK | 39.60m2 | 184,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
5階 | 2DK | 39.60m2 | 184,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
5階 | 2DK | 39.60m2 | 186,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
5階 | 2DK | 39.60m2 | 186,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
5階 | 2DK | 39.60m2 | 186,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
5階 | 2DK | 43.12m2 | 202,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
5階 | 2LDK | 43.24m2 | 213,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
5階 | 2LDK | 50.16m2 | 233,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
5階 | 2LDK | 50.16m2 | 233,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
6階 | 1DK | 29.92m2 | 137,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
6階 | 1DK | 29.92m2 | 138,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
6階 | 2DK | 39.60m2 | 192,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
6階 | 2LDK | 41.36m2 | 200,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
7階 | 1DK | 30.08m2 | 143,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
7階 | 1DK | 30.08m2 | 143,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
7階 | 1DK | 30.08m2 | 143,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
7階 | 1DK | 30.08m2 | 143,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
7階 | 1DK | 30.08m2 | 143,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
7階 | 1DK | 30.08m2 | 143,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
7階 | 1LDK | 35.25m2 | 176,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
7階 | 2LDK | 43.24m2 | 209,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
その他(全62件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1DK | 28.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 28.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 28.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 35.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 28.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 28.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 28.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 28.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 28.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 29.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 30.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 30.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 41.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 41.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 28.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 28.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 30.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 30.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 30.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 35.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 41.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 41.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 28.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 28.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 28.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 28.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 28.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 28.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 28.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 28.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 28.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 28.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 29.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2DK | 39.60m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 28.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 28.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 28.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 28.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 28.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 30.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 30.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 35.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 39.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 39.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 41.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全50件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 26万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 50.76㎡ | 4,728円 / ㎡ | |||
2024年11月 | 12万円台 / 月 | 1DK | 2階 | 28.16㎡ | 3,906円 / ㎡ | |||
2024年11月 | 12万円台 / 月 | 1DK | 2階 | 28.16㎡ | 3,906円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 18万円台 / 月 | 1DK | 7階 | 35.25㎡ | 4,539円 / ㎡ | |||
2024年10月~2024年11月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 4階 | 35.25㎡ | 4,539円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 16万円台 / 月 | 1DK | 1階 | 35.25㎡ | 4,255円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 15万円台 / 月 | 1DK | 7階 | 30.08㎡ | 4,654円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 6階 | 28.16㎡ | 4,261円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 12万円台 / 月 | 1DK | 2階 | 28.16㎡ | 3,906円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 26万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 50.76㎡ | 4,728円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 22万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 41.36㎡ | 4,836円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 21万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 41.36㎡ | 4,594円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 21万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 39.48㎡ | 4,813円 / ㎡ | |||
2024年10月~2024年11月 | 21万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 39.48㎡ | 4,813円 / ㎡ | |||
2024年10月~2024年11月 | 20万円台 / 月 | 2DK | 5階 | 39.60㎡ | 4,545円 / ㎡ | |||
2024年10月~2024年11月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 6階 | 28.16㎡ | 4,261円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 6階 | 28.16㎡ | 4,261円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 15万円台 / 月 | 1DK | 7階 | 30.08㎡ | 4,654円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 4階 | 30.08㎡ | 4,322円 / ㎡ | |||
2024年10月~2024年11月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 4階 | 30.08㎡ | 4,322円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 4階 | 30.08㎡ | 4,322円 / ㎡ | |||
2024年10月~2024年11月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 2階 | 30.08㎡ | 4,322円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 20万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 41.36㎡ | 4,352円 / ㎡ | |||
2024年10月~2024年11月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 6階 | 28.16㎡ | 4,261円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 6階 | 28.16㎡ | 4,261円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 2階 | 29.92㎡ | 4,011円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 28.16㎡ | 4,261円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 28.16㎡ | 4,261円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 28.16㎡ | 4,261円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 28.16㎡ | 4,261円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 28.16㎡ | 4,261円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 28.16㎡ | 4,261円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 28.16㎡ | 4,261円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 12万円台 / 月 | 1DK | 1階 | 28.16㎡ | 3,906円 / ㎡ | |||
2024年09月~2024年11月 | 26万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 50.76㎡ | 4,728円 / ㎡ | |||
2024年09月~2024年11月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 3階 | 28.16㎡ | 4,261円 / ㎡ | |||
2024年09月~2024年10月 | 12万円台 / 月 | 1DK | 1階 | 28.16㎡ | 3,906円 / ㎡ | |||
2024年09月~2024年11月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 3階 | 28.16㎡ | 4,261円 / ㎡ | |||
2024年09月 | 26万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 50.76㎡ | 4,728円 / ㎡ | |||
2024年09月~2024年11月 | 21万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 41.36㎡ | 4,594円 / ㎡ | |||
2024年09月~2024年10月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 2階 | 30.08㎡ | 4,322円 / ㎡ | |||
2024年09月~2024年10月 | 20万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 41.36㎡ | 4,352円 / ㎡ | |||
2024年09月~2024年10月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 29.92㎡ | 4,345円 / ㎡ | |||
2024年09月~2024年10月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 28.16㎡ | 4,261円 / ㎡ | |||
2024年09月~2024年10月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 28.16㎡ | 4,261円 / ㎡ | |||
2024年09月~2024年11月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 28.16㎡ | 4,261円 / ㎡ | |||
2024年09月 | 12万円台 / 月 | 1DK | 2階 | 28.16㎡ | 3,906円 / ㎡ | |||
2024年09月 | 12万円台 / 月 | 1DK | 2階 | 28.16㎡ | 3,906円 / ㎡ | |||
2024年09月 | 12万円台 / 月 | 1DK | 1階 | 28.16㎡ | 3,906円 / ㎡ | |||
2024年07月 | 26万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 50.76㎡ | 4,728円 / ㎡ | |||
その他(全50件)を全て表示する | ||||||||
5件表示 |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
品川区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
---|---|---|
1R | 立会川駅、1Rの物件一覧 | |
1K | 立会川駅、1Kの物件一覧 | |
1DK | 立会川駅、1DKの物件一覧 | |
1LDK(+S) | 立会川駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
2K/2DK | 立会川駅、2K/2DKの物件一覧 | |
2LDK(+S) | 立会川駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
3K/3DK | 立会川駅、3K/3DKの物件一覧 | |
3LDK(+S) | 立会川駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
4K/4DK | 立会川駅、4K/4DKの物件一覧 | |
4LDK(+S)以上 | 立会川駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |