プレミスト渋谷宮益坂で募集中の賃貸住戸の家賃は28.0万円でm2単価は6,331円、中古の販売中の住戸は24,888万円で坪単価は1,192万円です。
初期費用カード決済可能
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9階 | 1LDK | 44.23m2 | 280,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | ローン返済目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 1LDK | 68.99m2 | 24,888万円 | 22,400円 | 9,700円 | 623,870円/月 |
プレミスト渋谷宮益坂 渋谷区渋谷1丁目に聳え立つ、大和ハウス工業プロデュース「プレミスト」シリーズ、安藤・間施工の高級分譲賃貸マンションです。
宮益坂沿いの一等地!「渋谷」徒歩圏内で好立地!
周辺には、美術館などもあり、アクティブにもリラックスしても過ごせます。お洒落な飲食店が点在しているため、気軽にランチやカフェを楽しむことができます。
グレーの外壁でモダンな印象の建物です。
エントランスの防犯対策にはオートロックを備えた女性にも安心のセキュリティ。不在時の荷物の受取に便利な宅配ボックスも用意しています。
室内は、落ち着いた色調のシックな内装です。室内設備は、寒い日でも足元を暖かく快適に過ごすことができる床暖房や室内洗濯機置き場、独立洗面台など設備も充実しています。クローゼットとシューズボックスがあって収納も豊富。荷物の多い方でも荷物を収納することができ、お部屋をスッキリつかうことができます。
コンビニのローソンまで徒歩1分、スーパーのナチュラルローソンまで徒歩2分と利便性は申し分ありません。また、渋谷二丁目バス停まで徒歩3分で新橋駅や六本木駅、恵比寿ガーデンプレイスまで1本でアクセスすることができます。
※お部屋によっては住居兼事務所利用、ペット飼育相談!
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
■1R/33.25㎡/11階(1枚/1)
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9階 | 1LDK | 44.23m2 | 280,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | ローン返済目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 1LDK | 68.99m2 | 24,888万円 | 22,400円 | 9,700円 | 623,870円/月 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 32.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 33.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 32.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 32.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 33.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 33.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 35.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 32.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 33.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 32.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 32.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 35.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 33.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 32.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 32.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年09月~2024年10月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 39.35㎡ | 5,083円 / ㎡ | |||
2022年01月~2022年04月 | 19万円台 / 月 | 1R | 9階 | 33.25㎡ | 5,414円 / ㎡ | |||
2021年06月~2021年07月 | 18万円台 / 月 | 1R | 8階 | 33.25㎡ | 5,113円 / ㎡ | |||
2021年06月~2021年07月 | 21万円台 / 月 | 1R | 11階 | 33.25㎡ | 5,714円 / ㎡ | |||
2021年06月~2021年07月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 32.70㎡ | 5,505円 / ㎡ | |||
2021年06月~2021年07月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 36.91㎡ | 4,877円 / ㎡ | |||
2021年06月~2021年07月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 32.70㎡ | 4,893円 / ㎡ | |||
2021年06月~2021年07月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 32.70㎡ | 5,505円 / ㎡ | |||
2020年09月~2020年10月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 39.35㎡ | 5,591円 / ㎡ | |||
2020年08月~2020年09月 | 19万円台 / 月 | 1R | 5階 | 33.25㎡ | 5,113円 / ㎡ | |||
2020年05月~2020年06月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 13階 | 39.35㎡ | 4,828円 / ㎡ | |||
2020年05月~2024年07月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 44.23㎡ | 5,426円 / ㎡ | |||
2020年01月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 44.23㎡ | 4,522円 / ㎡ | |||
2019年10月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 36.91㎡ | 4,877円 / ㎡ | |||
2019年10月~2021年01月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 32.70㎡ | 5,810円 / ㎡ | |||
2019年10月~2019年11月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 36.91㎡ | 5,148円 / ㎡ | |||
2019年09月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 36.91㎡ | 4,877円 / ㎡ | |||
2019年07月~2019年09月 | 18万円台 / 月 | 1R | 6階 | 33.25㎡ | 5,113円 / ㎡ | |||
2019年07月~2019年10月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 44.23㎡ | 5,426円 / ㎡ | |||
2019年05月~2019年06月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 35.74㎡ | 4,757円 / ㎡ | |||
2019年05月~2019年06月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 44.23㎡ | 5,652円 / ㎡ | |||
2018年11月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 39.35㎡ | 5,083円 / ㎡ | |||
2018年05月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 13F階 | 32.70㎡ | 5,810円 / ㎡ | |||
2018年05月~2018年07月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 13階 | 44.23㎡ | 5,200円 / ㎡ | |||
2017年10月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 35.74㎡ | 5,316円 / ㎡ | |||
2017年08月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 32.70㎡ | 5,199円 / ㎡ | |||
2017年07月~2017年08月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 13階 | 36.91㎡ | 5,419円 / ㎡ | |||
2017年02月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 13階 | 32.70㎡ | 5,810円 / ㎡ | |||
2016年10月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 32.70㎡ | 5,199円 / ㎡ | |||
![]() |
||||||||
![]() |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
渋谷区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
---|---|---|
1R | 渋谷駅、1Rの物件一覧 | |
1K | 渋谷駅、1Kの物件一覧 | |
1DK | 渋谷駅、1DKの物件一覧 | |
1LDK(+S) | 渋谷駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
2K/2DK | 渋谷駅、2K/2DKの物件一覧 | |
2LDK(+S) | 渋谷駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
3K/3DK | 渋谷駅、3K/3DKの物件一覧 | |
3LDK(+S) | 渋谷駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
4K/4DK | 渋谷駅、4K/4DKの物件一覧 | |
4LDK(+S)以上 | 渋谷駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |