HOME > 中央区の賃貸物件 > 日本橋人形町の賃貸物件 > ミリアレジデンス日本橋人形町
初期費用カード決済可能
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】2階 | 1LDK | 38.96m2 | 229,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】2階 | 1LDK | 44.41m2 | 243,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】2階 | 1SLDK | 57.42m2 | 377,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】3階 | 1K | 25.07m2 | 149,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
3階 | 1LDK | 38.96m2 | 230,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】3階 | 1LDK | 43.41m2 | 238,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
5階 | 1K | 25.27m2 | 145,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
5階 | 1K | 25.07m2 | 153,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
5階 | 1LDK | 38.96m2 | 241,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
5階 | 1LDK | 43.41m2 | 243,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
5階 | 1SLDK | 57.42m2 | 383,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
6階 | 1K | 25.27m2 | 145,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
6階 | 1K | 25.07m2 | 153,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
6階 | 1K | 25.07m2 | 153,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
6階 | 1LDK | 38.96m2 | 241,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
6階 | 1SLDK | 57.42m2 | 383,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】9階 | 1K | 25.07m2 | 155,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】9階 | 1K | 25.07m2 | 155,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】9階 | 1K | 25.27m2 | 155,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】9階 | 1K | 25.07m2 | 155,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】9階 | 1K | 25.07m2 | 155,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】9階 | 1SLDK | 57.42m2 | 389,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
10階 | 1K | 25.27m2 | 155,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
10階 | 1LDK | 43.41m2 | 247,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】11階 | 1K | 25.27m2 | 158,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】11階 | 1K | 25.07m2 | 158,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】11階 | 1K | 25.07m2 | 158,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】11階 | 1K | 25.07m2 | 158,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】12階 | 2LDK | 57.42m2 | 413,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
その他(全29件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】2階 | 1LDK | 38.96m2 | 229,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】2階 | 1LDK | 44.41m2 | 243,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】2階 | 1SLDK | 57.42m2 | 377,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】3階 | 1K | 25.07m2 | 149,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
3階 | 1LDK | 38.96m2 | 230,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】3階 | 1LDK | 43.41m2 | 238,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
5階 | 1K | 25.27m2 | 145,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
5階 | 1K | 25.07m2 | 153,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
5階 | 1LDK | 38.96m2 | 241,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
5階 | 1LDK | 43.41m2 | 243,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
5階 | 1SLDK | 57.42m2 | 383,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
6階 | 1K | 25.27m2 | 145,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
6階 | 1K | 25.07m2 | 153,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
6階 | 1K | 25.07m2 | 153,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
6階 | 1LDK | 38.96m2 | 241,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
6階 | 1SLDK | 57.42m2 | 383,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】9階 | 1K | 25.07m2 | 155,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】9階 | 1K | 25.07m2 | 155,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】9階 | 1K | 25.27m2 | 155,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】9階 | 1K | 25.07m2 | 155,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】9階 | 1K | 25.07m2 | 155,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】9階 | 1SLDK | 57.42m2 | 389,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
10階 | 1K | 25.27m2 | 155,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
10階 | 1LDK | 43.41m2 | 247,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】11階 | 1K | 25.27m2 | 158,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】11階 | 1K | 25.07m2 | 158,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】11階 | 1K | 25.07m2 | 158,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】11階 | 1K | 25.07m2 | 158,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【更新】12階 | 2LDK | 57.42m2 | 413,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
その他(全29件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 25.27m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.27m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1SLDK | 57.42m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 38.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 38.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1SLDK | 57.42m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全24件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年08月~2024年09月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 44.41㎡ | 5,404円 / ㎡ | |||
2024年08月~2024年09月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 38.96㎡ | 6,160円 / ㎡ | |||
2024年08月 | 16万円台 / 月 | 1K | 11階 | 25.07㎡ | 5,983円 / ㎡ | |||
2024年07月 | 15万円台 / 月 | 1K | 3階 | 25.07㎡ | 5,584円 / ㎡ | |||
2024年07月 | 14万円台 / 月 | 1K | 2階 | 25.27㎡ | 5,144円 / ㎡ | |||
2024年07月 | 15万円台 / 月 | 1K | 3階 | 25.27㎡ | 5,540円 / ㎡ | |||
2024年06月~2024年08月 | 39万円台 / 月 | 1SLDK | 3階 | 57.42㎡ | 6,444円 / ㎡ | |||
2024年06月~2024年07月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 43.41㎡ | 5,529円 / ㎡ | |||
2024年06月 | 15万円台 / 月 | 1K | 3階 | 25.07㎡ | 5,584円 / ㎡ | |||
2024年05月~2024年06月 | 40万円台 / 月 | 1SLDK | 10階 | 57.42㎡ | 6,618円 / ㎡ | |||
2024年05月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 44.41㎡ | 5,629円 / ㎡ | |||
2024年05月~2024年06月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 44.41㎡ | 5,629円 / ㎡ | |||
2024年05月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 44.41㎡ | 5,629円 / ㎡ | |||
2024年05月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 43.41㎡ | 5,529円 / ㎡ | |||
2024年05月~2024年06月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 38.96㎡ | 6,160円 / ㎡ | |||
2024年05月 | 16万円台 / 月 | 1K | 10階 | 25.07㎡ | 5,983円 / ㎡ | |||
2024年05月 | 16万円台 / 月 | 1K | 10階 | 25.07㎡ | 5,983円 / ㎡ | |||
2024年05月 | 16万円台 / 月 | 1K | 5階 | 25.07㎡ | 5,983円 / ㎡ | |||
2024年05月 | 15万円台 / 月 | 1K | 10階 | 25.07㎡ | 5,584円 / ㎡ | |||
2024年05月~2024年08月 | 16万円台 / 月 | 1K | 10階 | 25.07㎡ | 5,983円 / ㎡ | |||
2024年05月 | 15万円台 / 月 | 1K | 6階 | 25.07㎡ | 5,584円 / ㎡ | |||
2024年05月~2024年06月 | 15万円台 / 月 | 1K | 5階 | 25.07㎡ | 5,584円 / ㎡ | |||
2024年05月 | 15万円台 / 月 | 1K | 5階 | 25.07㎡ | 5,584円 / ㎡ | |||
2024年05月 | 15万円台 / 月 | 1K | 6階 | 25.07㎡ | 5,584円 / ㎡ | |||
その他(全24件)を全て表示する | ||||||||
5件表示 |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
中央区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定