パークタワー西新宿で募集中の賃貸住戸の家賃は26.8万円~85.0万円でm2単価は6,282円~9,616円、中古の販売中の住戸は11,680万円~29,500万円で坪単価は1,208万円~908万円です。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】7階 | 1LDK | 42.66m2 | 268,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 |
|
|
|
|
【更新】28階 | 3LDK | 88.39m2 | 850,000円 | 35000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | ローン返済目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8階 | 1LDK | 42.48m2 | 11,680万円 | 19,110円 | 321,073円/月 | |
|
15階 | 2LDK | 62.10m2 | 17,500万円 | 27,950円 | 9,310円 | 481,059円/月 |
|
31階 | 3LDK | 80.70m2 | 29,500万円 | 36,310円 | 12,100円 | 810,927円/月 |
パークタワー西新宿 新宿区西新宿5丁目に建つ、2024年11月竣工の地上40階分譲建賃貸マンションです。
都営大江戸線の西新宿五丁目駅から徒歩6分、東京メトロ丸ノ内線の西新宿駅から徒歩10分と複数路線・複数駅が利用可能です。
スタイリッシュなタワーマンションで、総戸数は470戸となっております。
新宿中央公園があり自然が感じられる住環境も魅力のひとつです。
コンシェルジュサービスもあり、きめ細やかなサービスが毎日の暮らしを快適にサポートしてくれます!
1LDK~3LDKのルームプランがあり、シングルからファミリーに対応しております。
共有スペースには宅配ボックスもあり、外出の多い方でもスムーズに荷物の受け取りができます。
コンビニのセブンイレブン迄徒歩1分、スーパーのイオンフードスタイル迄徒歩3分と利便性は申し分ありません。また、成願寺前(東京都)のバス亭まで徒歩6分に位置しており、渋谷駅、富ヶ谷、初台坂下、中野総合病院などに一本でアクセスすることができます。
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
■専有部分使用規制関係
・リフォーム:工事細則有り
・フローリング:工事細則有り
・ペット等:飼育細則有り
・ピアノ等(楽器演奏制限):夜間演奏禁止
・専用部分使用目的:住宅
・住宅宿泊事業(民泊):不可
■管理事務関連
・管理員の勤務形態等:全部委託
・管理員勤務時間:月~日 8:00~17:00
■アスベスト(石綿)の調査記録有無:無
■耐震診断:無
■計画修繕工事履歴(共有部分):修繕履歴無し
■駐車場:平面式7台(身障者用1台を含む)、昇降横行式126台
平面式 50,000円/月額
身障者用 52,000円/月額
機械式1号機
1段 ハイルーフ(EV対応) 45,000円/月額
2段 ノーマルルーフ 36,000円/月額
3段 ノーマルルーフ 35,000円/月額
4段 ノーマルルーフ 34,000円/月額
5段 ハイルーフ 40,000円/月額
機械式2号機(前)
1段 ハイルーフ 42,000円/月額
2段 ノーマルルーフ 36,000円/月額
3段 ノーマルルーフ 35,000円/月額
4段 ノーマルルーフ 34,000円/月額
5段 ハイルーフ 40,000円/月額
地下1段 ノーマルルーフ 36,000円/月額
地下2段 ノーマルルーフ 35,000円/月額
機械式2号機(後)
1段 ハイルーフ(EV対応) 44,500円/月額
2段 ノーマルルーフ 35,500円/月額
3段 ノーマルルーフ 34,500円/月額
4段 ノーマルルーフ 33,500円/月額
5段 ハイルーフ 39,500円/月額
地下1段 ノーマルルーフ 35,500円/月額
地下2段 ノーマルルーフ 34,500円/月額
機械式3号機
1段 ハイルーフ(EV対応) 45,000円/月額
2段 ノーマルルーフ 36,000円/月額
3段 ノーマルルーフ 35,000円/月額
4段 ノーマルルーフ 34,000円/月額
5段 ハイルーフ 40,000円/月額
機械式4・5号機
1段 ハイルーフ(EV対応) 45,000円/月額
2段 ノーマルルーフ 36,000円/月額
3段 ノーマルルーフ 35,000円/月額
地下1段 ノーマルルーフ 36,000円/月額
地下2段 ミドルルーフ 38,000円/月額
機械式6号機(前)
1段 ハイルーフ 42,000円/月額
2段 ノーマルルーフ 36,000円/月額
3段 ノーマルルーフ 35,000円/月額
地下1段 ノーマルルーフ 36,000円/月額
地下2段 ミドルルーフ 38,000円/月額
機械式6号機(後)
1段 ハイルーフ(EV対応) 44,500円/月額
2段 ノーマルルーフ 35,500円/月額
3段 ノーマルルーフ 34,500円/月額
地下1段 ノーマルルーフ 35,500円/月額
地下2段 ミドルルーフ 37,500円/月額
■自転車置き場:平置き51台、ラック式496台
2段ラック式
上段200円/月額 下段400円/月額 下段大型500円/月額
平面式600円/月額 大型700えん /月額
■バイク置き場:21台(原付15台を含む)
バイク3,000円/月額 原付2,000円/月額
※駐車場や駐輪場の利用可否につきましては、都度お問い合わせください。空き状況はお問い合わせいただいた時点での情報となり、常に空きがあることをお約束するものではありません。また、空きがある場合でも、管理規約などにより順番待ちや抽選制となる可能性がございます。
■トランクルーム:有
■テレビ視聴設備の内容:地デジ、BS、CS
■インターネット設備の詳細:つなぐコミュニケーションズ
■長期修繕計画の有無:有
■計画修繕工事予定:無
■電気契約(建物で一括受電サービス導入のみ記載):有
■建て替え等関係の有無:無
※2025年4月18日時点
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】7階 | 1LDK | 42.66m2 | 268,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 |
|
|
|
|
【更新】28階 | 3LDK | 88.39m2 | 850,000円 | 35000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | ローン返済目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8階 | 1LDK | 42.48m2 | 11,680万円 | 19,110円 | 321,073円/月 | |
|
15階 | 2LDK | 62.10m2 | 17,500万円 | 27,950円 | 9,310円 | 481,059円/月 |
|
31階 | 3LDK | 80.70m2 | 29,500万円 | 36,310円 | 12,100円 | 810,927円/月 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 2LDK | 80.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 32.47m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 32.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 32.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.68m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.68m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 42.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 42.66m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 61.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 76.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.68m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 42.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 42.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.68m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.68m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.68m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 42.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 42.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 42.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 74.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 42.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 42.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 60.45m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 75.32m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 76.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 76.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 80.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 88.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 76.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 61.60m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 75.32m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 76.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 74.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 74.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 60.45m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 62.10m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 61.60m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 60.45m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 60.45m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 90.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全53件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年07月~2026年08月 | 40万円台 / 月 | 2LDK | 19階 | 60.45㎡ | 6,286円 / ㎡ | |||
| 2026年07月~2026年08月 | 52万円台 / 月 | 3LDK | 20階 | 76.94㎡ | 6,369円 / ㎡ | |||
| 2026年05月~2026年06月 | 54万円台 / 月 | 3LDK | 20階 | 76.94㎡ | 6,629円 / ㎡ | |||
| 2026年04月~2026年05月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 40.82㎡ | 5,634円 / ㎡ | |||
| 2026年04月~2026年05月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 40.68㎡ | 6,391円 / ㎡ | |||
| 2026年03月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 40.82㎡ | 6,614円 / ㎡ | |||
| 2026年03月 | 30万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 41.78㎡ | 7,180円 / ㎡ | |||
| 2026年03月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 40.68㎡ | 6,883円 / ㎡ | |||
| 2026年03月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 40.82㎡ | 6,614円 / ㎡ | |||
| 2026年02月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 40.82㎡ | 6,614円 / ㎡ | |||
| 2026年02月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 40.68㎡ | 6,883円 / ㎡ | |||
| 2025年11月 | 40万円台 / 月 | 2LDK | 31階 | 61.60㎡ | 6,494円 / ㎡ | |||
| 2025年11月~2026年01月 | 50万円台 / 月 | 2LDK | 19階 | 75.32㎡ | 6,373円 / ㎡ | |||
| 2025年10月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 15階 | 42.48㎡ | 6,356円 / ㎡ | |||
| 2025年07月 | 41万円台 / 月 | 2LDK | 32階 | 60.45㎡ | 6,452円 / ㎡ | |||
| 2025年07月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 41.78㎡ | 6,223円 / ㎡ | |||
| 2025年07月 | 41万円台 / 月 | 2LDK | 32階 | 60.45㎡ | 6,452円 / ㎡ | |||
| 2025年06月 | 55万円台 / 月 | 2LDK | 30階 | 74.86㎡ | 7,347円 / ㎡ | |||
| 2025年05月~2025年07月 | 90万円台 / 月 | 3LDK | 40階 | 90.38㎡ | 9,958円 / ㎡ | |||
| 2025年04月 | 41万円台 / 月 | 2LDK | 31階 | 62.10㎡ | 6,119円 / ㎡ | |||
| 2025年04月~2025年05月 | 40万円台 / 月 | 2LDK | 31階 | 60.45㎡ | 6,121円 / ㎡ | |||
| 2025年04月 | 66万円台 / 月 | 3LDK | 22階 | 88.39㎡ | 7,467円 / ㎡ | |||
| 2025年03月~2025年04月 | 56万円台 / 月 | 3LDK | 20階 | 80.92㎡ | 6,920円 / ㎡ | |||
| 2025年03月~2025年04月 | 55万円台 / 月 | 2LDK | 30階 | 74.86㎡ | 7,347円 / ㎡ | |||
| 2025年03月 | 18万円台 / 月 | 1R | 5階 | 32.47㎡ | 5,236円 / ㎡ | |||
| 2025年03月~2025年04月 | 53万円台 / 月 | 2LDK | 30階 | 76.94㎡ | 6,499円 / ㎡ | |||
| 2025年03月 | 54万円台 / 月 | 3LDK | 26階 | 76.94㎡ | 6,629円 / ㎡ | |||
| 2025年03月 | 38万円台 / 月 | 2LDK | 28階 | 61.60㎡ | 6,169円 / ㎡ | |||
| 2025年03月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 42.83㎡ | 5,370円 / ㎡ | |||
| 2025年01月 | 56万円台 / 月 | 3LDK | 28階 | 75.32㎡ | 7,169円 / ㎡ | |||
| 2025年01月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 40.68㎡ | 5,408円 / ㎡ | |||
| 2025年01月 | 19万円台 / 月 | 1R | 5階 | 32.41㎡ | 5,554円 / ㎡ | |||
| 2024年12月 | 19万円台 / 月 | 1R | 5階 | 32.41㎡ | 5,554円 / ㎡ | |||
| 2024年12月~2025年01月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 41.78㎡ | 5,505円 / ㎡ | |||
| 2024年12月 | 45万円台 / 月 | 3LDK | 10階 | 74.86㎡ | 5,878円 / ㎡ | |||
| 2024年11月~2025年01月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 42.48㎡ | 5,414円 / ㎡ | |||
| 2024年11月~2024年12月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 42.48㎡ | 5,650円 / ㎡ | |||
| 2024年11月~2024年12月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 42.66㎡ | 5,391円 / ㎡ | |||
| 2024年11月~2024年12月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 41.78㎡ | 5,505円 / ㎡ | |||
| 2024年11月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 40.82㎡ | 5,634円 / ㎡ | |||
| 2024年11月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 42.83㎡ | 5,604円 / ㎡ | |||
| 2024年11月 | 34万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 61.02㎡ | 5,408円 / ㎡ | |||
| 2024年11月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 42.48㎡ | 5,650円 / ㎡ | |||
| 2024年11月~2025年01月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 42.83㎡ | 5,604円 / ㎡ | |||
| 2024年11月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 41.78㎡ | 5,744円 / ㎡ | |||
| 2024年11月~2025年01月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 42.83㎡ | 5,370円 / ㎡ | |||
| 2024年11月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 41.78㎡ | 5,505円 / ㎡ | |||
| 2024年11月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 40.82㎡ | 5,634円 / ㎡ | |||
| 2024年11月~2024年12月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 40.68㎡ | 5,408円 / ㎡ | |||
| 2024年11月~2024年12月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 40.68㎡ | 5,408円 / ㎡ | |||
| 2024年11月~2024年12月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 40.82㎡ | 5,390円 / ㎡ | |||
| 2024年11月~2025年01月 | 47万円台 / 月 | 3LDK | 6階 | 76.94㎡ | 5,979円 / ㎡ | |||
| 2024年04月 | 91万円台 / 月 | 2LDK | 1階 | 80.70㎡ | 11,276円 / ㎡ | |||
その他(全53件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
| 所在階 | 間取り | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 2LDK | 80.70m² | 24.4坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 88.39m² | 26.7坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 88.39m² | 26.7坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 60.45m² | 18.3坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.68m² | 12.3坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 74.86m² | 22.6坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 62.10m² | 18.8坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 62.18m² | 18.8坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 62.18m² | 18.8坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 62.10m² | 18.8坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 88.39m² | 26.7坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 61.60m² | 18.6坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 80.70m² | 24.4坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 75.32m² | 22.8坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 90.99m² | 27.5坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.78m² | 12.6坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 90.99m² | 27.5坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 74.86m² | 22.6坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 62.10m² | 18.8坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 80.70m² | 24.4坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 90.99m² | 27.5坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 90.99m² | 27.5坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 60.45m² | 18.3坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 60.45m² | 18.3坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 42.48m² | 12.9坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 62.10m² | 18.8坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 80.70m² | 24.4坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全27件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 価格 | 間取り / 所在階 | 面積 | 単価 | 管理費 / 修繕積立金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 29,000万円台 | 3LDK 31階 |
80.70㎡ 24.4坪 |
3,655,514円 / ㎡ 12,084,344円 / 坪 |
36,000円台 12,000円台 |
|||
| 2026年08月 | 18,000万円台 | 2LDK 15階 |
62.10㎡ 18.8坪 |
3,011,272円 / ㎡ 9,954,618円 / 坪 |
27,000円台 9,000円台 |
|||
| 2026年05月 | 12,000万円台 | 1LDK 8階 |
42.48㎡ 12.9坪 |
2,895,480円 / ㎡ 9,571,835円 / 坪 |
19,000円台 |
|||
| 2026年04月~2026年05月 | 17,000万円台 | 2LDK 10階 |
60.45㎡ 18.3坪 |
2,974,358円 / ㎡ 9,832,591円 / 坪 |
27,000円台 9,000円台 |
|||
| 2026年04月 | 17,000万円台 | 2LDK 10階 |
60.45㎡ 18.3坪 |
2,974,358円 / ㎡ 9,832,591円 / 坪 |
27,000円台 9,000円台 |
|||
| 2025年11月 | 32,000万円台 | 3LDK 39階 |
90.99㎡ 27.5坪 |
3,624,574円 / ㎡ 11,982,063円 / 坪 |
40,000円台 13,000円台 |
|||
| 2025年11月~2026年01月 | 32,000万円台 | 3LDK 39階 |
90.99㎡ 27.5坪 |
3,614,463円 / ㎡ 11,948,638円 / 坪 |
40,000円台 13,000円台 |
|||
| 2025年10月~2026年01月 | 28,000万円台 | 3LDK 18階 |
80.70㎡ 24.4坪 |
3,469,640円 / ㎡ 11,469,886円 / 坪 |
36,000円台 12,000円台 |
|||
| 2025年10月~2025年11月 | 17,000万円台 | 2LDK 12階 |
62.10㎡ 18.8坪 |
2,800,322円 / ㎡ 9,257,263円 / 坪 |
27,000円台 9,000円台 |
|||
| 2025年09月~2026年01月 | 24,000万円台 | 3LDK 18階 |
74.86㎡ 22.6坪 |
3,326,208円 / ㎡ 10,995,731円 / 坪 |
33,000円台 11,000円台 |
|||
| 2025年08月~2025年10月 | 33,000万円台 | 3LDK 39階 |
90.99㎡ 27.5坪 |
3,679,525円 / ㎡ 12,163,719円 / 坪 |
40,000円台 13,000円台 |
|||
| 2025年07月~2025年11月 | 11,000万円台 | 1LDK 8階 |
41.78㎡ 12.6坪 |
2,860,220円 / ㎡ 9,455,273円 / 坪 |
18,000円台 6,000円台 |
|||
| 2025年06月~2025年09月 | 26,000万円台 | 3LDK 14階 |
75.32㎡ 22.8坪 |
3,558,151円 / ㎡ 11,762,485円 / 坪 |
33,000円台 11,000円台 |
|||
| 2025年06月~2025年12月 | 30,000万円台 | 3LDK 36階 |
90.99㎡ 27.5坪 |
3,384,987円 / ㎡ 11,190,040円 / 坪 |
40,000円台 13,000円台 |
|||
| 2025年06月~2025年12月 | 24,000万円台 | 3LDK 14階 |
80.70㎡ 24.4坪 |
3,073,110円 / ㎡ 10,159,042円 / 坪 |
36,000円台 12,000円台 |
|||
| 2025年05月~2025年07月 | 17,000万円台 | 2LDK 34階 |
61.60㎡ 18.6坪 |
2,918,831円 / ㎡ 9,649,028円 / 坪 |
27,000円台 9,000円台 |
|||
| 2025年04月~2025年08月 | 33,000万円台 | 3LDK 24階 |
88.39㎡ 26.7坪 |
3,801,334円 / ㎡ 12,566,396円 / 坪 |
39,000円台 13,000円台 |
|||
| 2025年03月~2025年07月 | 17,000万円台 | 2LDK 11階 |
62.18㎡ 18.8坪 |
2,862,656円 / ㎡ 9,463,328円 / 坪 |
27,000円台 9,000円台 |
|||
| 2025年03月~2025年09月 | 17,000万円台 | 2LDK 12階 |
62.18㎡ 18.8坪 |
2,812,801円 / ㎡ 9,298,517円 / 坪 |
27,000円台 9,000円台 |
|||
| 2025年03月~2025年09月 | 17,000万円台 | 2LDK 12階 |
62.10㎡ 18.8坪 |
2,800,322円 / ㎡ 9,257,263円 / 坪 |
27,000円台 9,000円台 |
|||
| 2025年03月~2025年05月 | 17,000万円台 | 2LDK 23階 |
62.10㎡ 18.8坪 |
2,866,344円 / ㎡ 9,475,519円 / 坪 |
27,000円台 9,000円台 |
|||
| 2025年02月~2025年05月 | 24,000万円台 | 3LDK 12階 |
74.86㎡ 22.6坪 |
3,312,850円 / ㎡ 10,951,572円 / 坪 |
33,000円台 11,000円台 |
|||
| 2024年12月~2025年01月 | 12,000万円台 | 1LDK 8階 |
40.68㎡ 12.3坪 |
2,949,852円 / ㎡ 9,751,578円 / 坪 |
18,000円台 6,000円台 |
|||
| 2024年11月~2025年01月 | 16,000万円台 | 2LDK 18階 |
60.45㎡ 18.3坪 |
2,779,156円 / ㎡ 9,187,293円 / 坪 |
27,000円台 9,000円台 |
|||
| 2024年09月~2025年01月 | 28,000万円台 | 2LDK 20階 |
88.39㎡ 26.7坪 |
3,258,287円 / ㎡ 10,771,197円 / 坪 |
39,000円台 13,000円台 |
|||
| 2024年04月~2024年05月 | 24,000万円台 | 2LDK 20階 |
88.39㎡ 26.7坪 |
2,805,747円 / ㎡ 9,275,197円 / 坪 |
39,000円台 13,000円台 |
|||
| 2024年04月~2024年05月 | 22,000万円台 | 2LDK 22階 |
80.70㎡ 24.4坪 |
2,825,278円 / ㎡ 9,339,764円 / 坪 |
36,000円台 12,000円台 |
|||
その他(全27件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
新宿区
対象マンションの売却査定、購入事例などをもとに算出した参考相場売買価格になり、査定価格とは異なります。最適な査定価格を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 西新宿五丁目駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 西新宿五丁目駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 西新宿五丁目駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 西新宿五丁目駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 西新宿五丁目駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 西新宿五丁目駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 西新宿五丁目駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 西新宿五丁目駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK |
西新宿五丁目駅、4K/4DKの物件一覧
|
|
| 4LDK(+S)以上 |
西新宿五丁目駅、4LDK(+S)以上の物件一覧
|
| 間取り | 売買相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 西新宿五丁目駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 西新宿五丁目駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 西新宿五丁目駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 西新宿五丁目駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 西新宿五丁目駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 西新宿五丁目駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 西新宿五丁目駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) |
西新宿五丁目駅、3LDK(+S)の物件一覧
|
|
| 4K/4DK/4LDK | 西新宿五丁目駅、4K/4DK/4LDKの物件一覧 | |
| 5LDK(+S)以上 |
西新宿五丁目駅、5LDK(+S)以上の物件一覧
|