HOME > 新宿区の賃貸物件 > 早稲田鶴巻町の賃貸物件 > リーガランド早稲田鶴巻町
リーガランド早稲田鶴巻町で最近募集があった賃貸住戸の家賃は11.5万円~24.0万円でm2単価は3,258円~4,662円です。
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1LDK | 52.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 73.66m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 24.67m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 24.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 56.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全5件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 26万円台 / 月 | 2LDK | 1階 | 73.66㎡ | 3,258円 / ㎡ | |||
| 2026年01月 | 12万円台 / 月 | 1R | 3階 | 24.67㎡ | 4,459円 / ㎡ | |||
| 2025年05月~2025年07月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 1階 | 52.94㎡ | 3,400円 / ㎡ | |||
| 2025年04月 | 12万円台 / 月 | 1K | 4階 | 24.35㎡ | 4,517円 / ㎡ | |||
| 2024年04月~2024年05月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 56.26㎡ | 3,555円 / ㎡ | |||
その他(全5件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
新宿区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定新宿区
対象マンションの売却査定、購入事例などをもとに算出した参考相場売買価格になり、査定価格とは異なります。最適な査定価格を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 早稲田駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 早稲田駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 早稲田駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 早稲田駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 早稲田駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 早稲田駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 早稲田駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 早稲田駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK | 早稲田駅、4K/4DKの物件一覧 | |
| 4LDK(+S)以上 | 早稲田駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |
| 間取り | 売買相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 早稲田駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 早稲田駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 早稲田駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 早稲田駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 早稲田駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 早稲田駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 早稲田駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 早稲田駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK/4LDK | 早稲田駅、4K/4DK/4LDKの物件一覧 | |
| 5LDK(+S)以上 |
早稲田駅、5LDK(+S)以上の物件一覧
|