レジディア銀座東で募集中の賃貸住戸の家賃は11.8万円~15.7万円でm2単価は5,163円~5,423円です。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6階 | 1K | 21.76m2 | 118,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
13階 | 1K | 30.41m2 | 157,000円 | 20000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
レジディア銀座東 中央区湊3丁目に建つ、2004年1月竣工、地上14階地下1階建てのマンションです。
東京メトロ有楽町線「新富町」駅まで徒歩3分の駅近好立地、複数駅複数路線利用可能で通勤通学に便利です。
スーパーやコンビニが近く、日々のお買い物にも困りません。
銀座も徒歩圏内です。
鉄筋コンクリート造り、総戸数94戸のオシャレな外観のマンション。
お部屋の間取りは1Kタイプから3LDKタイプでシングルからファミリーまで様々なライフプランに対応可能です。
セキュリティに関してはオートロックや防犯カメラ、TVドアホン付きで安心です。
通勤やお出かけに活用できる自転車やバイクが置ける駐輪場やバイク置場、忙しい方でも安心して荷物が受け取れる宅配ボックスなど共用設備も充実しています。
コンビニのセブンイレブンまで徒歩1分、スーパーのまいばすけっとまで徒歩1分と利便性は申し分ありません。また、入船三丁目(東京都)のバス停まで徒歩2分に立地、勝どき駅や豊海運動公園入口、聖路加国際病院、中央区役所、などに一本でアクセスすることができます。
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6階 | 1K | 21.76m2 | 118,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
13階 | 1K | 30.41m2 | 157,000円 | 20000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1K | 23.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 21.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2DK | 46.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 23.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2DK | 46.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 23.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.68m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 22.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 23.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 23.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 23.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 21.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 21.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 22.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2DK | 46.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2DK | 46.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 54.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 22.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 21.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 22.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2DK | 46.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 54.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2DK | 46.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 22.40m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2DK | 41.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2DK | 41.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 23.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 21.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2DK | 49.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 55.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 55.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全39件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 27万円台 / 月 | 2LDK | 14階 | 55.82㎡ | 4,300円 / ㎡ | |||
| 2026年07月~2026年09月 | 15万円台 / 月 | 1K | 9階 | 22.90㎡ | 6,114円 / ㎡ | |||
| 2026年07月~2026年09月 | 15万円台 / 月 | 1K | 7階 | 21.76㎡ | 5,974円 / ㎡ | |||
| 2026年06月 | 27万円台 / 月 | 2LDK | 14階 | 55.82㎡ | 4,300円 / ㎡ | |||
| 2026年04月~2026年05月 | 13万円台 / 月 | 1K | 9階 | 21.76㎡ | 5,515円 / ㎡ | |||
| 2026年04月 | 16万円台 / 月 | 1K | 7階 | 22.90㎡ | 6,550円 / ㎡ | |||
| 2026年03月 | 21万円台 / 月 | 2DK | 12階 | 41.01㎡ | 4,633円 / ㎡ | |||
| 2026年03月 | 17万円台 / 月 | 1K | 2階 | 30.81㎡ | 4,869円 / ㎡ | |||
| 2026年02月 | 13万円台 / 月 | 1K | 2階 | 21.76㎡ | 5,055円 / ㎡ | |||
| 2026年02月 | 17万円台 / 月 | 1K | 2階 | 30.81㎡ | 4,869円 / ㎡ | |||
| 2026年01月~2026年02月 | 14万円台 / 月 | 1K | 5階 | 23.75㎡ | 5,053円 / ㎡ | |||
| 2026年01月 | 26万円台 / 月 | 2LDK | 10階 | 54.90㎡ | 4,372円 / ㎡ | |||
| 2026年01月 | 21万円台 / 月 | 2DK | 12階 | 41.01㎡ | 4,633円 / ㎡ | |||
| 2026年01月 | 13万円台 / 月 | 1K | 6階 | 23.75㎡ | 5,053円 / ㎡ | |||
| 2026年01月 | 13万円台 / 月 | 1K | 13階 | 21.76㎡ | 5,515円 / ㎡ | |||
| 2025年12月 | 13万円台 / 月 | 1K | 6階 | 23.75㎡ | 5,053円 / ㎡ | |||
| 2025年09月~2025年10月 | 13万円台 / 月 | 1K | 13階 | 23.14㎡ | 5,186円 / ㎡ | |||
| 2025年09月 | 15万円台 / 月 | 1K | 3階 | 30.81㎡ | 4,544円 / ㎡ | |||
| 2025年06月~2025年07月 | 15万円台 / 月 | 1K | 3階 | 30.81㎡ | 4,544円 / ㎡ | |||
| 2025年06月~2025年09月 | 13万円台 / 月 | 1K | 6階 | 23.86㎡ | 5,029円 / ㎡ | |||
| 2025年04月~2025年05月 | 23万円台 / 月 | 2DK | 10階 | 46.98㎡ | 4,470円 / ㎡ | |||
| 2025年03月~2025年06月 | 15万円台 / 月 | 1K | 3階 | 30.81㎡ | 4,544円 / ㎡ | |||
| 2025年03月 | 12万円台 / 月 | 1K | 6階 | 22.90㎡ | 4,803円 / ㎡ | |||
| 2024年12月~2025年01月 | 21万円台 / 月 | 2DK | 2階 | 46.98㎡ | 4,044円 / ㎡ | |||
| 2024年12月~2025年01月 | 15万円台 / 月 | 1K | 2階 | 30.81㎡ | 4,544円 / ㎡ | |||
| 2024年11月~2024年12月 | 13万円台 / 月 | 1K | 6階 | 30.81㎡ | 3,895円 / ㎡ | |||
| 2024年11月~2024年12月 | 22万円台 / 月 | 2DK | 11階 | 46.98㎡ | 4,470円 / ㎡ | |||
| 2024年10月~2024年12月 | 21万円台 / 月 | 2DK | 8階 | 46.98㎡ | 4,257円 / ㎡ | |||
| 2024年08月~2024年09月 | 15万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 30.68㎡ | 4,563円 / ㎡ | |||
| 2024年08月~2024年09月 | 11万円台 / 月 | 1K | 4階 | 23.86㎡ | 4,191円 / ㎡ | |||
| 2024年08月 | 11万円台 / 月 | 1K | 2階 | 23.75㎡ | 4,211円 / ㎡ | |||
| 2024年07月~2024年09月 | 14万円台 / 月 | 1K | 5階 | 30.81㎡ | 4,219円 / ㎡ | |||
| 2024年07月~2024年08月 | 20万円台 / 月 | 2DK | 4階 | 46.98㎡ | 4,044円 / ㎡ | |||
| 2024年06月~2024年07月 | 20万円台 / 月 | 2DK | 7階 | 46.98㎡ | 4,044円 / ㎡ | |||
| 2024年06月 | 25万円台 / 月 | 2LDK | 8階 | 54.90㎡ | 4,189円 / ㎡ | |||
| 2024年05月~2024年06月 | 11万円台 / 月 | 1K | 9階 | 22.90㎡ | 4,367円 / ㎡ | |||
| 2024年05月 | 11万円台 / 月 | 1K | 12階 | 22.40㎡ | 4,464円 / ㎡ | |||
| 2024年05月 | 11万円台 / 月 | 1K | 7階 | 21.76㎡ | 4,596円 / ㎡ | |||
| 2024年04月~2024年07月 | 21万円台 / 月 | 2DK | 13階 | 49.14㎡ | 4,070円 / ㎡ | |||
その他(全39件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
中央区
対象マンションの売却査定、購入事例などをもとに算出した参考相場売買価格になり、査定価格とは異なります。最適な査定価格を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 新富町駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 新富町駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 新富町駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 新富町駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 新富町駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 新富町駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK |
新富町駅、3K/3DKの物件一覧
|
|
| 3LDK(+S) | 新富町駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK |
新富町駅、4K/4DKの物件一覧
|
|
| 4LDK(+S)以上 |
新富町駅、4LDK(+S)以上の物件一覧
|
| 間取り | 売買相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 新富町駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 新富町駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 新富町駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 新富町駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 新富町駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 新富町駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 新富町駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 新富町駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK/4LDK | 新富町駅、4K/4DK/4LDKの物件一覧 | |
| 5LDK(+S)以上 |
新富町駅、5LDK(+S)以上の物件一覧
|