JMFレジデンス北品川で募集中の賃貸住戸の家賃は11.6万円~20.6万円でm2単価は5,145円~5,788円です。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】11階 | 2DK | 40.04m2 | 206,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
13階 | 1K | 20.04m2 | 116,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 |
|
JMFレジデンス北品川 品川区北品川2丁目に建つ、2018年4月竣工の地上13階建賃貸マンションです。
京急本線の新馬場駅から徒歩4分、北品川駅から徒歩9分、りんかい線の天王洲アイル駅から徒歩13分に位置しており、通勤や通学・電車でのおでかけに大変便利です。
スタイリッシュでシンプルさに際立つデザイン性が特徴的な建物となっております。
総戸数は62戸、1Kと2DKのルームプランがございます。
セキュリティに関しましては、オートロック・防犯カメラ・モニター付きインターホンがあるので、安心して生活が送れます。
インターネット使用料が無料という嬉しい特典もございます。
共有スペースには宅配ボックスもあり、外出の多い方でもスムーズに荷物の受け取りができます。
コンビニのファミリーマート迄徒歩3分、スーパーのまいばすけっと迄徒歩1分と利便性は申し分ありません。また、北品川二丁目のバス亭まで徒歩2分に位置しており、大井競馬場前、新浜川橋、勝島、鮫洲運転免許試験場前などに一本でアクセスすることができます。
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】11階 | 2DK | 40.04m2 | 206,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
13階 | 1K | 20.04m2 | 116,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 |
|
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1K | 20.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 20.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 20.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 20.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 20.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 20.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 20.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 20.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 20.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 20.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2DK | 40.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2DK | 40.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2DK | 40.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2DK | 40.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 20.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 20.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全16件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 12万円台 / 月 | 1K | 12階 | 20.04㎡ | 5,489円 / ㎡ | |||
| 2026年07月~2026年08月 | 12万円台 / 月 | 1K | 5階 | 20.35㎡ | 5,405円 / ㎡ | |||
| 2026年07月 | 22万円台 / 月 | 2DK | 11階 | 40.04㎡ | 4,995円 / ㎡ | |||
| 2026年07月 | 12万円台 / 月 | 1K | 6階 | 20.01㎡ | 5,497円 / ㎡ | |||
| 2026年06月 | 12万円台 / 月 | 1K | 8階 | 20.04㎡ | 5,489円 / ㎡ | |||
| 2026年05月~2026年07月 | 12万円台 / 月 | 1K | 10階 | 20.04㎡ | 5,489円 / ㎡ | |||
| 2026年04月~2026年05月 | 12万円台 / 月 | 1K | 8階 | 20.04㎡ | 5,489円 / ㎡ | |||
| 2026年03月~2026年04月 | 12万円台 / 月 | 1K | 13階 | 20.35㎡ | 5,405円 / ㎡ | |||
| 2026年03月~2026年04月 | 12万円台 / 月 | 1K | 5階 | 20.01㎡ | 5,497円 / ㎡ | |||
| 2026年03月 | 12万円台 / 月 | 1K | 4階 | 20.04㎡ | 5,489円 / ㎡ | |||
| 2026年03月 | 12万円台 / 月 | 1K | 8階 | 20.04㎡ | 5,489円 / ㎡ | |||
| 2026年01月 | 12万円台 / 月 | 1K | 6階 | 20.04㎡ | 5,489円 / ㎡ | |||
| 2025年11月 | 23万円台 / 月 | 2DK | 10階 | 40.04㎡ | 5,245円 / ㎡ | |||
| 2025年10月~2025年12月 | 11万円台 / 月 | 1K | 3階 | 20.04㎡ | 4,990円 / ㎡ | |||
| 2025年08月~2025年11月 | 23万円台 / 月 | 2DK | 10階 | 40.04㎡ | 5,245円 / ㎡ | |||
| 2024年02月~2024年03月 | 20万円台 / 月 | 2DK | 11階 | 40.04㎡ | 4,496円 / ㎡ | |||
その他(全16件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
品川区
対象マンションの売却査定、購入事例などをもとに算出した参考相場売買価格になり、査定価格とは異なります。最適な査定価格を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 新馬場駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 新馬場駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 新馬場駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 新馬場駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 新馬場駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 新馬場駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 新馬場駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 新馬場駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK |
新馬場駅、4K/4DKの物件一覧
|
|
| 4LDK(+S)以上 |
新馬場駅、4LDK(+S)以上の物件一覧
|
| 間取り | 売買相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 新馬場駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 新馬場駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK |
新馬場駅、1DKの物件一覧
|
|
| 1LDK(+S) | 新馬場駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 新馬場駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 新馬場駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 新馬場駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 新馬場駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK/4LDK | 新馬場駅、4K/4DK/4LDKの物件一覧 | |
| 5LDK(+S)以上 |
新馬場駅、5LDK(+S)以上の物件一覧
|