初期費用カード決済可能
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1LDK | 40.12m2 | 232,000円 | 18000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
8階 | 1K | 25.23m2 | 152,000円 | 12000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
丸の内線「新宿御苑前」駅から約6分の好立地!!都営新宿線「新宿三丁目」駅までも約9分でアクセス良好♪ペット可物件でグレードが高く大人気!独立洗面台や浴室乾燥機、シャワートイレなど、設備の充実とともに周辺環境も豊富!目の前にはスーパーも立地!東向きの角部屋で陽当たりも良好!お休みの日はバルコニーで日向ぼっこでも♪
※口コミは、ご成約者様やスタッフが現地を見ての主観的な考えや感想です。
マンションの価値を評価するものではございません。ひとつの参考としてご利用ください。
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1LDK | 40.12m2 | 232,000円 | 18000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
8階 | 1K | 25.23m2 | 152,000円 | 12000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 25.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全11件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年07月~2024年09月 | 15万円台 / 月 | 1K | 12階 | 25.01㎡ | 5,598円 / ㎡ | |||
2024年07月 | 15万円台 / 月 | 1K | 14階 | 25.01㎡ | 5,598円 / ㎡ | |||
2024年06月~2024年07月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 40.12㎡ | 5,484円 / ㎡ | |||
2024年04月~2024年05月 | 14万円台 / 月 | 1K | 3階 | 25.03㎡ | 5,194円 / ㎡ | |||
2024年04月~2024年05月 | 14万円台 / 月 | 1K | 4階 | 25.03㎡ | 5,194円 / ㎡ | |||
2024年04月~2024年05月 | 15万円台 / 月 | 1K | 11階 | 25.03㎡ | 5,194円 / ㎡ | |||
2024年04月~2024年05月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 40.12㎡ | 5,484円 / ㎡ | |||
2024年04月~2024年06月 | 15万円台 / 月 | 1K | 9階 | 25.03㎡ | 5,194円 / ㎡ | |||
2024年04月~2024年05月 | 14万円台 / 月 | 1K | 6階 | 25.03㎡ | 5,194円 / ㎡ | |||
2024年03月~2024年04月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 40.12㎡ | 5,484円 / ㎡ | |||
2024年02月~2024年04月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 12階 | 40.12㎡ | 5,733円 / ㎡ | |||
その他(全11件)を全て表示する | ||||||||
5件表示 |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
新宿区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定