イプセ東京月島で募集中の賃貸住戸の家賃は15.2万円~23.0万円でm2単価は5,671円~6,032円です。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4階 | 1LDK | 40.56m2 | 230,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
5階 | 1DK | 25.20m2 | 152,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 |
|
|
|
|
6階 | 1DK | 25.20m2 | 162,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
イプセ東京月島 中央区佃2丁目に建つ、2022年7月竣工の築浅賃貸マンションです。
地上9階建てで、都営大江戸線の月島駅から徒歩3分の場所に立地しており、アクセス環境は良好です。間取りは1DKや1LDKが中心で、シングル層に最適な住戸を揃えています。また、ペットの飼育可否についての相談にも応じています。
共用部には、不審者の侵入を未然に防ぐオートロックを設置。エントランスには宅配ボックスが完備されており、不在時に届いた荷物をスムーズに受け取れます。
居室はお掃除がしやすいフローリング仕様です。バスルームには浴室乾燥機が備わっているため、雨の日や夜間の洗濯物も周りの目を気にせず干すことが可能です。さらに、シューズボックスやウォークインクローゼットなどの収納設備も完備。衣類や小物をすっきり収納でき、居住スペースを有効的に使えるでしょう。
コンビニのセブンイレブンまで徒歩1分、食品スーパーのマルエツまで徒歩3分と利便性は申し分ありません。また、佃二丁目のバス停まで徒歩2分の位置に立地しており、豊洲駅や有明コロシアム、武蔵野大学、東京ビッグサイト駅、勝どき駅などに一本でアクセスすることができます。
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4階 | 1LDK | 40.56m2 | 230,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
5階 | 1DK | 25.20m2 | 152,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 |
|
|
|
|
6階 | 1DK | 25.20m2 | 162,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1DK | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全12件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 15万円台 / 月 | 1DK | 4階 | 25.20㎡ | 5,952円 / ㎡ | |||
| 2025年05月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 2階 | 25.20㎡ | 4,762円 / ㎡ | |||
| 2025年04月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 40.56㎡ | 4,684円 / ㎡ | |||
| 2024年09月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 4階 | 25.20㎡ | 4,762円 / ㎡ | |||
| 2024年09月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 40.56㎡ | 4,684円 / ㎡ | |||
| 2024年08月~2024年11月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 40.56㎡ | 4,191円 / ㎡ | |||
| 2024年07月~2024年09月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 25.20㎡ | 4,762円 / ㎡ | |||
| 2024年07月~2024年08月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 40.56㎡ | 4,191円 / ㎡ | |||
| 2024年07月 | 12万円台 / 月 | 1DK | 3階 | 25.20㎡ | 4,365円 / ㎡ | |||
| 2024年04月~2024年05月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 40.56㎡ | 4,438円 / ㎡ | |||
| 2024年03月~2024年04月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 40.56㎡ | 4,438円 / ㎡ | |||
| 2024年02月~2024年04月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 40.56㎡ | 4,438円 / ㎡ | |||
その他(全12件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
中央区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定中央区
対象マンションの売却査定、購入事例などをもとに算出した参考相場売買価格になり、査定価格とは異なります。最適な査定価格を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 月島駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 月島駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 月島駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 月島駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 月島駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 月島駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 月島駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 月島駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK | 月島駅、4K/4DKの物件一覧 | |
| 4LDK(+S)以上 | 月島駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |
| 間取り | 売買相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 月島駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 月島駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 月島駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 月島駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 月島駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 月島駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 月島駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 月島駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK/4LDK | 月島駅、4K/4DK/4LDKの物件一覧 | |
| 5LDK(+S)以上 |
月島駅、5LDK(+S)以上の物件一覧
|