クオリア広尾で最近募集があった賃貸住戸の家賃は12.5万円~30.2万円でm2単価は4,945円~5,255円、中古の販売住戸は9,780万円で坪単価は677万円での売出しがありました。
初期費用カード決済可能
クオリア広尾 渋谷区広尾1丁目に聳え立つ、東急不動産プロデュース「クオリア」シリーズ、東急建設施工の高級分譲賃貸マンションです。
「恵比寿」「広尾」徒歩圏内で好立地!
明治通り沿いと渋谷川の間に立地!マンション1階にミニストップでお馴染みの建物!周辺には、お洒落な飲食店が立ち並んでおり気軽に外食を楽しむことができます。また、スーパーも近く、日用品に困ることなくお買い物が可能です。
外観はシックでナチュラルな都会的なデザインで、ホテルライクな内廊下や白を基調としたシンプルな内装が高級感を演出しています。
共用設備は、いつでも荷物の受け取りが可能な宅配ボックスがございますので忙しい方にも便利です。駐車場もございますので、お車をお持ちの方にも安心です。
室内設備は、床暖房や追い焚き、ウォシュレットなど分譲ならでは設備が整っています。床暖房が完備されているので、寒い日でも足元を暖かく快適に過ごすことができます。
コンビニのミニストップ迄徒歩1分、スーパーの杉の木屋迄徒歩6分と利便性は申し分ありません。また、恵比寿橋のバス停迄徒歩1分に位置しており、渋谷や麻布十番・新橋などに一本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
■1LDK/47.7㎡/6階(1枚/1)
1LDK+W/47.70㎡/2階
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 25.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 25.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 25.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 57.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 25.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 25.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 25.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 25.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 47.7m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 57.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 57.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 29.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 57.47m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 29.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 36.73m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 36.73m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 36.73m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 36.73m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 57.47m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 57.47m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 25.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 25.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 47.7m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 25.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 47.7m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年04月~2025年07月 | 27万円台 / 月 | 2LDK | 10階 | 57.47㎡ | 4,698円 / ㎡ | |||
2025年02月 | 32万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 57.12㎡ | 5,252円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 13万円台 / 月 | 1K | 11階 | 25.28㎡ | 4,747円 / ㎡ | |||
2022年06月 | 12万円台 / 月 | 1R | 5階 | 25.28㎡ | 4,747円 / ㎡ | |||
2022年06月 | 12万円台 / 月 | 1K | 5階 | 25.28㎡ | 4,747円 / ㎡ | |||
2022年02月 | 12万円台 / 月 | 1R | 9階 | 25.20㎡ | 4,365円 / ㎡ | |||
2021年07月 | 26万円台 / 月 | 2LDK | 10階 | 57.47㎡ | 4,524円 / ㎡ | |||
2021年05月~2021年06月 | 25万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 57.12㎡ | 4,202円 / ㎡ | |||
2021年03月 | 18万円台 / 月 | 1DK | 9階 | 36.73㎡ | 4,901円 / ㎡ | |||
2020年11月~2021年01月 | 13万円台 / 月 | 1K | 8階 | 29.74㎡ | 4,035円 / ㎡ | |||
2020年11月~2021年01月 | 12万円台 / 月 | 1R | 6階 | 25.28㎡ | 4,747円 / ㎡ | |||
2020年10月~2020年11月 | 12万円台 / 月 | 1R | 13階 | 25.28㎡ | 4,747円 / ㎡ | |||
2020年10月~2020年12月 | 12万円台 / 月 | 1R | 2階 | 25.28㎡ | 4,747円 / ㎡ | |||
2020年05月 | 14万円台 / 月 | 1K | 7階 | 29.74㎡ | 4,707円 / ㎡ | |||
2020年02月 | 12万円台 / 月 | 1R | 3階 | 25.28㎡ | 4,351円 / ㎡ | |||
2020年01月 | 12万円台 / 月 | 1R | 11階 | 25.28㎡ | 4,351円 / ㎡ | |||
2019年11月 | 24万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 57.47㎡ | 4,002円 / ㎡ | |||
2019年09月 | 12万円台 / 月 | 1R | 6階 | 25.28㎡ | 4,747円 / ㎡ | |||
2019年07月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 10階 | 36.73㎡ | 4,628円 / ㎡ | |||
2019年05月 | 13万円台 / 月 | 1K | 8階 | 25.28㎡ | 5,142円 / ㎡ | |||
2019年03月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 13階 | 47.7㎡ | 4,403円 / ㎡ | |||
2019年03月 | 12万円台 / 月 | 1K | 14階 | 25.28㎡ | 4,351円 / ㎡ | |||
2018年09月 | 12万円台 / 月 | 1R | 2階 | 25.28㎡ | 4,351円 / ㎡ | |||
2018年07月 | 14万円台 / 月 | 1R | 9階 | 29.74㎡ | 4,371円 / ㎡ | |||
2018年05月 | 13万円台 / 月 | 1K | 7階 | 25.28㎡ | 4,351円 / ㎡ | |||
2018年02月~2018年03月 | 18万円台 / 月 | 1DK | 8階 | 36.73㎡ | 4,901円 / ㎡ | |||
2018年02月~2018年03月 | 12万円台 / 月 | 1R | 2階 | 25.28㎡ | 4,351円 / ㎡ | |||
2018年02月 | 12万円台 / 月 | 1R | 12階 | 25.28㎡ | 4,747円 / ㎡ | |||
2018年01月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 47.7㎡ | 3,983円 / ㎡ | |||
2017年12月~2018年01月 | 13万円台 / 月 | 1K | 4階 | 25.28㎡ | 4,747円 / ㎡ | |||
2017年09月 | 13万円台 / 月 | 1R | 4階 | 25.20㎡ | 4,762円 / ㎡ | |||
2017年08月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 12階 | 47.7㎡ | 3,774円 / ㎡ | |||
2017年03月 | 21万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 57.12㎡ | 3,501円 / ㎡ | |||
2016年09月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 8階 | 36.73㎡ | 4,628円 / ㎡ | |||
2016年09月 | 12万円台 / 月 | 1K | 9階 | 25.28㎡ | 4,747円 / ㎡ | |||
2016年09月 | 12万円台 / 月 | 1K | 7階 | 25.20㎡ | 4,762円 / ㎡ | |||
![]() |
||||||||
![]() |
所在階 | 間取り | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 2LDK | 57.47m² | 17.4坪 | *** | *** | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 47.70m² | 14.4坪 | *** | *** | *** | 契約済み |
年月 | 価格 | 間取り / 所在階 | 面積 | 単価 | 管理費 / 修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|
2024年10月~2025年02月 | 9,000万円台 | 1LDK 2階 |
47.70㎡ 14.4坪 |
2,050,314円 / ㎡ 6,777,899円 / 坪 |
12,000円台 9,000円台 |
2023年11月~2023年12月 | 12,000万円台 | 2LDK 2階 |
57.47㎡ 17.4坪 |
2,171,567円 / ㎡ 7,178,736円 / 坪 |
14,000円台 12,000円台 |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
渋谷区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
---|---|---|
1R | 恵比寿駅、1Rの物件一覧 | |
1K | 恵比寿駅、1Kの物件一覧 | |
1DK | 恵比寿駅、1DKの物件一覧 | |
1LDK(+S) | 恵比寿駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
2K/2DK | 恵比寿駅、2K/2DKの物件一覧 | |
2LDK(+S) | 恵比寿駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
3K/3DK | 恵比寿駅、3K/3DKの物件一覧 | |
3LDK(+S) | 恵比寿駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
4K/4DK | 恵比寿駅、4K/4DKの物件一覧 | |
4LDK(+S)以上 | 恵比寿駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |