二番町テラスで募集中の賃貸住戸の家賃は64.9万円~69.9万円でm2単価は6,791円~7,154円です。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10階 | 2LDK | 102.93m2 | 699,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
|
12階 | 2LDK | 90.72m2 | 649,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
二番町テラス
千代田区二番町2丁目に建つ、2009年7月竣工の地上13階建賃貸マンションです。
東京メトロ有楽町線の麹町駅から徒歩2分、JR中央線の四ツ谷駅から徒歩8分、東京メトロ半蔵門線の半蔵門駅から徒歩9分と複数路線・複数駅が利用でき多方面へのアクセスが可能です。
スタイリッシュな外観となっております。オフィスとレジデンスの複合建物です。
総戸数は58戸、1LDKから4LDKのルームプランがあり、シングルからファミリーまで幅広く対応しております。
なお、こちらの物件は、はSOHO利用、ペット飼育相談可となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
コンシェルジュサービスもあり、きめ細やかなサービスが毎日の暮らしを快適にサポートしてくれます!
コンビニのセブンイレブン迄徒歩1分、スーパーの成城石井迄徒歩4分と利便性は申し分ありません。また、番町(東京都)のバス亭まで徒歩2分に位置しており、小滝橋車庫前や大久保駅前(東京都)・都営戸山ハイツ前・国立国際医療研究センター前などに一本でアクセスすることができます。
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10階 | 2LDK | 102.93m2 | 699,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
|
12階 | 2LDK | 90.72m2 | 649,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 2LDK | 139.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 117.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 107.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 125.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 109.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 106.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 112.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 118.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 100.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 123.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 143.61m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 156.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 4LDK | 221.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全13件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 219万円台 / 月 | 4LDK | 13階 | 221.30㎡ | 9,896円 / ㎡ | |||
| 2026年05月~2026年07月 | 109万円台 / 月 | 2LDK | 9階 | 139.34㎡ | 7,823円 / ㎡ | |||
| 2026年02月~2026年08月 | 69万円台 / 月 | 2LDK | 10階 | 106.39㎡ | 6,486円 / ㎡ | |||
| 2026年02月~2026年04月 | 79万円台 / 月 | 2LDK | 9階 | 109.76㎡ | 7,198円 / ㎡ | |||
| 2025年10月~2026年02月 | 89万円台 / 月 | 2LDK | 10階 | 118.58㎡ | 7,505円 / ㎡ | |||
| 2025年08月~2025年12月 | 129万円台 / 月 | 3LDK | 12階 | 156.75㎡ | 8,230円 / ㎡ | |||
| 2024年10月 | 79万円台 / 月 | 2LDK | 10階 | 112.36㎡ | 7,031円 / ㎡ | |||
| 2024年05月~2026年04月 | 74万円台 / 月 | 2LDK | 9階 | 107.64㎡ | 6,875円 / ㎡ | |||
| 2024年05月~2024年06月 | 72万円台 / 月 | 2LDK | 9階 | 117.82㎡ | 6,111円 / ㎡ | |||
| 2024年03月~2024年05月 | 75万円台 / 月 | 2LDK | 11階 | 123.81㎡ | 6,058円 / ㎡ | |||
| 2023年10月 | 93万円台 / 月 | 3LDK | 11階 | 143.61㎡ | 6,476円 / ㎡ | |||
| 2023年10月 | 61万円台 / 月 | 2LDK | 11階 | 100.75㎡ | 6,055円 / ㎡ | |||
| 2023年08月 | 75万円台 / 月 | 2LDK | 9階 | 125.78㎡ | 5,963円 / ㎡ | |||
その他(全13件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
千代田区
対象マンションの売却査定、購入事例などをもとに算出した参考相場売買価格になり、査定価格とは異なります。最適な査定価格を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 麹町駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 麹町駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 麹町駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 麹町駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 麹町駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 麹町駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 麹町駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 麹町駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK |
麹町駅、4K/4DKの物件一覧
|
|
| 4LDK(+S)以上 | 麹町駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |
| 間取り | 売買相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 麹町駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 麹町駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 麹町駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 麹町駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 麹町駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 麹町駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 麹町駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 麹町駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK/4LDK |
麹町駅、4K/4DK/4LDKの物件一覧
|
|
| 5LDK(+S)以上 |
麹町駅、5LDK(+S)以上の物件一覧
|