初期費用カード決済可能
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK | 32.79m2 | 148,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
ザ・パークハビオ柿の木坂 目黒区柿の木坂1丁目の閑静な住宅街に建つ、2019年1月竣工の賃貸マンションです。
東急東横線「都立大学」駅まで徒歩6分、都心へのアクセス良好で通勤通学に便利です。
地上3階地下1階建て・総戸数49戸の低層型、お部屋の間取りは1Rタイプから3LDKタイプでシングルからファミリーまで様々なライフプランに対応しております。オートロック、防犯カメラ、TVモニター付インターホンなどの防犯設備を備えており、居住者のセキュリティ面に配慮しています。システムキッチンや追い炊き機能、浴室乾燥機、洗浄便座、エアコンなど充実した室内設備です。夜遅くお帰りの方にも便利な24時間対応ゴミ置き場や宅配ボックスなど共用設備も充実しています。
コンビニのセブンイレブンまで徒歩1分、スーパーのまいばすけっとまで徒歩3分と利便性は申し分ありません。また、「都立大学駅北口」のバス停まで徒歩3分に位置しており、目黒や二子玉川、多摩川などへダイレクトにアクセスが可能です。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK | 32.79m2 | 148,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 33.49m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 33.68m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 33.68m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 35.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 35.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 32.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 33.49m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 35.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 74.33m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 27.62m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 33.49m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全11件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年08月 | 16万円台 / 月 | 1LDK | 1階 | 33.68㎡ | 4,454円 / ㎡ | |||
2024年08月~2024年09月 | 16万円台 / 月 | 1LDK | 1階 | 33.49㎡ | 4,180円 / ㎡ | |||
2024年08月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 35.22㎡ | 4,543円 / ㎡ | |||
2024年04月~2024年05月 | 16万円台 / 月 | 1LDK | 1階 | 33.68㎡ | 4,157円 / ㎡ | |||
2024年03月 | 15万円台 / 月 | 1R | 3階 | 27.62㎡ | 5,069円 / ㎡ | |||
2024年03月~2024年04月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 33.49㎡ | 4,778円 / ㎡ | |||
2024年03月~2024年05月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 35.22㎡ | 4,259円 / ㎡ | |||
2023年10月 | 37万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 74.33㎡ | 4,709円 / ㎡ | |||
2023年10月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 32.79㎡ | 4,880円 / ㎡ | |||
2023年09月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 1階 | 35.22㎡ | 4,543円 / ㎡ | |||
2023年07月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 33.49㎡ | 4,778円 / ㎡ | |||
その他(全11件)を全て表示する | ||||||||
5件表示 |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
目黒区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定