初期費用カード決済可能
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 2LDK | 56.14m2 | 343,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
11階 | 1LDK | 38.43m2 | 234,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
ベルビュー千代田飯田橋(Belle Vue 千代田飯田橋)
千代田区飯田橋1丁目に建つ、2021年8月竣工の地上12階建賃貸マンションです。
東京メトロ東西線、東京メトロ有楽町線、東京メトロ南北線、都営大江戸線、JR総武線の飯田橋駅から徒歩3分に位置しており、通勤や通学・電車でのおでかけに大変便利です。
ホワイトを基調とした爽やかでスタイリッシュな外観となっております。総戸数は40戸、1LDKと2LDKのルームプランがあり、シングルやディンクスに対応しております。ミストサウナ・追い炊き機能・浴室乾燥機・ウォシュレット・システムキッチン・ディスポーザー・クローゼット・床暖房・エアコンなど充実の室内設備です。
敷地内に24時間ごみを捨てられるごみ置き場がありますので、いつでもごみを捨てられます。
インターネット使用料が無料という嬉しい特典もございます。
コンビニのセブンイレブン迄徒歩2分、スーパーの三徳迄徒歩4分と利便性は申し分ありません。また、飯田橋一丁目のバス亭まで徒歩2分に位置しており、小滝橋車庫前や高田馬場三丁目・新宿区社会福祉協議会前・甘泉園公園前などに一本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 2LDK | 56.14m2 | 343,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
11階 | 1LDK | 38.43m2 | 234,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 36.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 38.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 56.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.66m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.66m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 56.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 56.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 38.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 56.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全14件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年09月~2024年10月 | 36万円台 / 月 | 2LDK | 11階 | 56.14㎡ | 6,056円 / ㎡ | |||
2024年07月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 36.72㎡ | 5,719円 / ㎡ | |||
2024年07月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 36.72㎡ | 5,719円 / ㎡ | |||
2024年06月~2024年10月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 36.72㎡ | 5,447円 / ㎡ | |||
2024年05月~2024年09月 | 34万円台 / 月 | 2LDK | 9階 | 56.14㎡ | 5,878円 / ㎡ | |||
2024年04月~2024年05月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 37.66㎡ | 4,780円 / ㎡ | |||
2024年03月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 37.66㎡ | 4,780円 / ㎡ | |||
2023年09月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 38.43㎡ | 5,985円 / ㎡ | |||
2023年09月 | 34万円台 / 月 | 2LDK | 8階 | 56.14㎡ | 5,878円 / ㎡ | |||
2023年09月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 36.72㎡ | 5,719円 / ㎡ | |||
2023年04月~2024年09月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 38.43㎡ | 5,725円 / ㎡ | |||
2023年04月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 36.72㎡ | 5,174円 / ㎡ | |||
2023年01月 | 34万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 56.14㎡ | 5,878円 / ㎡ | |||
2022年12月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 36.72㎡ | 5,174円 / ㎡ | |||
その他(全14件)を全て表示する | ||||||||
5件表示 |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
千代田区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定