初期費用カード決済可能
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】3階 | 1DK | 35.13m2 | 168,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
【更新】8階 | 1DK | 35.28m2 | 177,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
コンフォリア九段
千代田区九段南2丁目に建つ、2007年4月竣工の地上13階建賃貸マンションです。
東京メトロ東西線と東京メトロ半蔵門線の九段下駅から徒歩9分、東京メトロ有楽町線の市ヶ谷駅から徒歩10分など複数路線・複数駅が利用でき多方面へのアクセスが可能!
シンプルさに際立つデザイン性が特徴的な建物となっております。
北の丸公園・靖国神社・千鳥が淵も近く、自然が感じられる住環境です。総戸数は36戸、1LDKがメインのルームプランで、シングルやディンクスに対応しております。なお、こちらの物件はペット飼育相談可となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
共有スペースには宅配ボックスもあり、外出の多い方でもスムーズに荷物の受け取りができます。
コンビニのファミリーマート 迄徒歩1分、スーパーのまいばすけっと 迄徒歩5分と利便性は申し分ありません。また、九段上のバス亭まで徒歩2分に位置しており、高田馬場駅前や 新宿スポーツセンター入口・新宿コズミックセンター前・市ヶ谷駅前などに一本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
職場からの近さと2駅利用できることが決め手でした。部屋の広さと内装がきれいなことにも満足です。
※口コミは、ご成約者様やスタッフが現地を見ての主観的な考えや感想です。
マンションの価値を評価するものではございません。ひとつの参考としてご利用ください。
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】3階 | 1DK | 35.13m2 | 168,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
【更新】8階 | 1DK | 35.28m2 | 177,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 45.10m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 52.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 52.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 35.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 45.10m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 52.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 52.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 52.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 35.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 52.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 45.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 45.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 51.87m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全13件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年06月~2024年07月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 35.28㎡ | 5,102円 / ㎡ | |||
2024年05月~2024年09月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 52.16㎡ | 4,410円 / ㎡ | |||
2024年03月~2024年04月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 45.10㎡ | 4,656円 / ㎡ | |||
2023年09月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 52.16㎡ | 4,026円 / ㎡ | |||
2023年09月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 45.10㎡ | 4,213円 / ㎡ | |||
2023年09月~2023年10月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 52.16㎡ | 4,026円 / ㎡ | |||
2023年03月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 52.16㎡ | 3,834円 / ㎡ | |||
2023年02月~2023年03月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 13階 | 51.87㎡ | 4,241円 / ㎡ | |||
2023年02月~2023年03月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 4階 | 35.13㎡ | 4,555円 / ㎡ | |||
2023年01月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 45.16㎡ | 4,650円 / ㎡ | |||
2022年12月~2023年01月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 12階 | 45.16㎡ | 4,650円 / ㎡ | |||
2022年12月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 52.01㎡ | 4,230円 / ㎡ | |||
2022年12月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 52.16㎡ | 4,218円 / ㎡ | |||
その他(全13件)を全て表示する | ||||||||
5件表示 |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
千代田区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定