初期費用カード決済可能
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1K | 25.28m2 | 132,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
1階 | 1K | 25.28m2 | 132,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
1階 | 2K | 30.94m2 | 153,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
1階 | 1LDK | 33.07m2 | 171,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 25.35m2 | 136,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
2階 | 2K | 30.94m2 | 157,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
2階 | 2K | 31.04m2 | 157,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
【新着】4階 | 1LDK | 33.99m2 | 182,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
【更新】4階 | 1LDK | 33.99m2 | 182,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
【更新】6階 | 2K | 29.31m2 | 159,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
【新着】7階 | 1K | 25.79m2 | 134,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
クラシアム飯田橋
新宿区新小川町に建つ、2022年9月竣工の地上8階建賃貸マンションです。
JR総武線、東京メトロ有楽町線の飯田橋駅から徒歩6分、都営大江戸線の牛込神楽坂駅から徒歩8分と複数路線・複数駅が利用可能で多方面へのアクセスが可能!
デザイン性の高いモダンな外観となっております。共有スペースにはエレベーターが設備されており、昇降がスムーズにできます。
総戸数は71戸、1Kから1LDKのルームプランがあり、シングルやディンクスに対応しております。室内は、追い炊き機能・浴室乾燥機・温水洗浄便座・クローゼット・シューズボックス・エアコンなど機能的な設備です。
インターネット使用料が無料という嬉しい特典もございます。
共有スペースには宅配ボックスもあり、外出の多い方でもスムーズに荷物の受け取りができます。
コンビニのセブンイレブン迄徒歩1分、スーパーのいなげや迄徒歩3分と利便性は申し分ありません。また、東京新宿メディカルセンター前のバス亭まで徒歩3分に位置しており、小滝橋車庫前や新大久保駅前・都営戸山ハイツ前・国立国際医療研究センター前などに一本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1K | 25.28m2 | 132,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
1階 | 1K | 25.28m2 | 132,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
1階 | 2K | 30.94m2 | 153,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
1階 | 1LDK | 33.07m2 | 171,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 25.35m2 | 136,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
2階 | 2K | 30.94m2 | 157,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
2階 | 2K | 31.04m2 | 157,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
【新着】4階 | 1LDK | 33.99m2 | 182,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
【更新】4階 | 1LDK | 33.99m2 | 182,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
【更新】6階 | 2K | 29.31m2 | 159,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
【新着】7階 | 1K | 25.79m2 | 134,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 25.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2K | 28.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2K | 28.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2K | 29.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2K | 29.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2K | 29.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2K | 30.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2K | 31.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2K | 31.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2K | 30.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2K | 28.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2K | 28.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2K | 29.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2K | 30.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2K | 31.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2K | 31.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2K | 30.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2K | 30.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 33.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 49.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2K | 29.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2K | 28.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2K | 29.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2K | 31.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 33.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2K | 31.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 33.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 33.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.49m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.49m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2K | 29.31m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2K | 30.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 30.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.49m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2K | 29.31m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2K | 29.31m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.29m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年03月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 33.07㎡ | 5,141円 / ㎡ | |||
2025年01月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 33.99㎡ | 5,296円 / ㎡ | |||
2025年01月 | 27万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 49.21㎡ | 5,283円 / ㎡ | |||
2025年01月 | 16万円台 / 月 | 2K | 2階 | 30.94㎡ | 4,848円 / ㎡ | |||
2025年01月 | 16万円台 / 月 | 2K | 2階 | 30.94㎡ | 4,848円 / ㎡ | |||
2025年01月 | 15万円台 / 月 | 2K | 3階 | 28.89㎡ | 4,846円 / ㎡ | |||
2025年01月 | 15万円台 / 月 | 2K | 3階 | 29.21㎡ | 4,793円 / ㎡ | |||
2025年01月 | 15万円台 / 月 | 2K | 1階 | 28.89㎡ | 4,846円 / ㎡ | |||
2025年01月 | 14万円台 / 月 | 1K | 8階 | 25.89㎡ | 5,021円 / ㎡ | |||
2025年01月 | 14万円台 / 月 | 1K | 5階 | 25.64㎡ | 5,070円 / ㎡ | |||
2025年01月 | 14万円台 / 月 | 1K | 6階 | 25.79㎡ | 5,041円 / ㎡ | |||
2025年01月 | 13万円台 / 月 | 1K | 1階 | 25.79㎡ | 4,653円 / ㎡ | |||
2025年01月 | 14万円台 / 月 | 1K | 3階 | 25.79㎡ | 5,041円 / ㎡ | |||
2025年01月 | 13万円台 / 月 | 1K | 3階 | 25.12㎡ | 4,777円 / ㎡ | |||
2024年10月~2024年11月 | 15万円台 / 月 | 2K | 2階 | 28.89㎡ | 4,846円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 13万円台 / 月 | 1K | 2階 | 25.28㎡ | 4,747円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 14万円台 / 月 | 1K | 7階 | 25.79㎡ | 5,041円 / ㎡ | |||
2024年09月~2024年10月 | 16万円台 / 月 | 2K | 6階 | 30.07㎡ | 4,988円 / ㎡ | |||
2024年09月~2024年10月 | 13万円台 / 月 | 1K | 1階 | 25.35㎡ | 4,734円 / ㎡ | |||
2024年09月~2024年10月 | 15万円台 / 月 | 2K | 2階 | 30.07㎡ | 4,656円 / ㎡ | |||
2024年08月~2024年09月 | 16万円台 / 月 | 2K | 4階 | 31.04㎡ | 4,832円 / ㎡ | |||
2024年07月 | 14万円台 / 月 | 1K | 6階 | 27.49㎡ | 4,729円 / ㎡ | |||
2024年06月 | 15万円台 / 月 | 2K | 2階 | 28.53㎡ | 4,907円 / ㎡ | |||
2024年06月~2024年07月 | 14万円台 / 月 | 1K | 1階 | 25.86㎡ | 5,027円 / ㎡ | |||
2024年06月~2024年07月 | 14万円台 / 月 | 1K | 6階 | 27.49㎡ | 4,729円 / ㎡ | |||
2024年06月 | 15万円台 / 月 | 1K | 7階 | 27.49㎡ | 5,093円 / ㎡ | |||
2024年06月~2024年10月 | 15万円台 / 月 | 2K | 1階 | 29.21㎡ | 4,793円 / ㎡ | |||
2024年04月~2024年10月 | 15万円台 / 月 | 2K | 2階 | 29.21㎡ | 4,793円 / ㎡ | |||
2024年04月~2024年05月 | 15万円台 / 月 | 2K | 1階 | 29.21㎡ | 4,793円 / ㎡ | |||
2024年02月~2024年04月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 33.07㎡ | 4,838円 / ㎡ | |||
2024年02月~2024年03月 | 15万円台 / 月 | 2K | 1階 | 28.89㎡ | 4,846円 / ㎡ | |||
2024年02月~2024年06月 | 15万円台 / 月 | 2K | 1階 | 29.21㎡ | 4,793円 / ㎡ | |||
2024年02月~2024年09月 | 16万円台 / 月 | 2K | 7階 | 29.31㎡ | 5,118円 / ㎡ | |||
2024年02月 | 15万円台 / 月 | 2K | 1階 | 30.03㎡ | 4,662円 / ㎡ | |||
2023年02月 | 16万円台 / 月 | 2K | 1階 | 30.94㎡ | 4,848円 / ㎡ | |||
2023年02月 | 15万円台 / 月 | 2K | 1階 | 31.04㎡ | 4,510円 / ㎡ | |||
2023年02月 | 15万円台 / 月 | 2K | 1階 | 31.04㎡ | 4,510円 / ㎡ | |||
2023年02月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 33.07㎡ | 5,141円 / ㎡ | |||
2023年02月 | 16万円台 / 月 | 2K | 6階 | 29.31㎡ | 5,118円 / ㎡ | |||
2023年02月 | 16万円台 / 月 | 2K | 3階 | 31.94㎡ | 4,696円 / ㎡ | |||
2023年02月 | 16万円台 / 月 | 2K | 2階 | 31.94㎡ | 4,696円 / ㎡ | |||
2023年02月 | 16万円台 / 月 | 2K | 2階 | 31.04㎡ | 4,832円 / ㎡ | |||
2023年02月 | 15万円台 / 月 | 1K | 2階 | 25.79㎡ | 5,428円 / ㎡ | |||
2023年02月 | 16万円台 / 月 | 2K | 7階 | 29.31㎡ | 5,118円 / ㎡ | |||
2023年02月 | 15万円台 / 月 | 2K | 3階 | 29.21㎡ | 4,793円 / ㎡ | |||
2023年02月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 40.29㎡ | 5,709円 / ㎡ | |||
2022年12月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 6階 | 30.20㎡ | 5,298円 / ㎡ | |||
![]() |
||||||||
![]() |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
新宿区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
---|---|---|
1R | 飯田橋駅、1Rの物件一覧 | |
1K | 飯田橋駅、1Kの物件一覧 | |
1DK | 飯田橋駅、1DKの物件一覧 | |
1LDK(+S) | 飯田橋駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
2K/2DK | 飯田橋駅、2K/2DKの物件一覧 | |
2LDK(+S) | 飯田橋駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
3K/3DK | 飯田橋駅、3K/3DKの物件一覧 | |
3LDK(+S) | 飯田橋駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
4K/4DK | 飯田橋駅、4K/4DKの物件一覧 | |
4LDK(+S)以上 | 飯田橋駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |