初期費用カード決済可能
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】4階 | 1LDK | 40.04m2 | 193,000円 | 12000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【新着】4階 | 2LDK | 52.77m2 | 248,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
6階 | 1LDK | 40.05m2 | 198,000円 | 12000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
ドゥーエ月島2
中央区佃3丁目に建つ、2020年6月竣工の地上12階建賃貸マンションです。
東京メトロ有楽町線と都営大江戸線の月島駅から徒歩3分に位置しており、通勤や通学・電車でのおでかけに大変便利です。
スタイリッシュな外観となっております。
総戸数は52戸、1LDKから3LDKのルームプランがあり、シングルからファミリーまで幅広く対応しております。共有スペースには宅配ボックスもあり、外出の多い方でもスムーズに荷物の受け取りができます。
室内は、追い炊き機能・温水洗浄便座・システムキッチン・シューズボックス・クローゼット・エアコン・床暖房など充実の設備が生活をサポートしてくれます。
なお、こちらの物件は、ペット飼育相談可となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
コンビニのファミリーマート迄徒歩2分、スーパーの文化堂迄徒歩4分と利便性は申し分ありません。また、月島駅前のバス亭まで徒歩2分に位置しており、東京駅八重洲口や八丁堀二丁目・佃二丁目・晴海トリトンスクエア中央などに一本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
月島駅から徒歩3分でして、中央区佃3丁目の閑静な住宅地にございます高級賃貸マンションになっております。 こちらの物件はとても収納が多い物件になっておりますので、ものが多い方がピッタリです。 また床暖房など、設備も豊富です。
※口コミは、ご成約者様やスタッフが現地を見ての主観的な考えや感想です。
マンションの価値を評価するものではございません。ひとつの参考としてご利用ください。
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】4階 | 1LDK | 40.04m2 | 193,000円 | 12000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
【新着】4階 | 2LDK | 52.77m2 | 248,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
6階 | 1LDK | 40.05m2 | 198,000円 | 12000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 40.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 52.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全11件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年09月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 40.04㎡ | 4,745円 / ㎡ | |||
2024年07月~2024年10月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 40.00㎡ | 4,750円 / ㎡ | |||
2024年06月~2024年07月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 40.04㎡ | 4,745円 / ㎡ | |||
2024年04月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 40.05㎡ | 4,744円 / ㎡ | |||
2024年04月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 40.00㎡ | 4,750円 / ㎡ | |||
2024年03月 | 25万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 52.77㎡ | 4,548円 / ㎡ | |||
2023年04月~2023年05月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 40.04㎡ | 4,745円 / ㎡ | |||
2023年04月~2023年05月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 40.05㎡ | 4,494円 / ㎡ | |||
2023年04月~2023年05月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 40.05㎡ | 4,494円 / ㎡ | |||
2023年04月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 40.05㎡ | 4,494円 / ㎡ | |||
2022年12月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 40.05㎡ | 4,494円 / ㎡ | |||
その他(全11件)を全て表示する | ||||||||
5件表示 |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
中央区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定