間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 1LDK | 42.99m2 | 220,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
パークハウス中目黒 目黒区中目黒3丁目に佇む、三菱地所プロデュース「パークハウス」シリーズの低層型高級分譲賃貸マンション。鴻池組が施工を手掛けています。
山手通りから一本入った閑静な住宅街に立地!付近には、目黒警察署、中目黒大使公邸などがあり治安のとてもいい場所です。また、八幡公園、中目黒南緑地公園などもあり、子育て世代にもお薦め。
白を基調としたシンプルでモダンな外観が爽やかな印象です。エレベーターホール横には陽光を1階まで受け入れる明るい中庭、高級感を演出する白壁の和紙風クロスが特徴的です。
また、オートロックやTV付きモニターなどは勿論完備され、内廊下の為、プライバシーにも配慮されています。
内装も分譲ならではの仕様で、床暖房・ガスレンジなど大変充実しております。
コンビニのセブンイレブン迄徒歩3分、スーパーのまいばすけっと迄徒歩6分です。東京共済病院前のバス停迄徒歩3分に位置しており、渋谷や中目黒・目黒・不動前・大崎・大井町などにダイレクトでアクセスが可能です。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
■1LDK/60.72m2/5F(1枚/1)
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 1LDK | 42.99m2 | 220,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 39.54m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 38.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 47.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 48.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 76.62m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 76.62m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2SLDK | 78.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 61.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 61.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 76.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 77.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 47.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1SLDK | 59.57m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 61.6m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 60.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 60.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 88.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 82.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | m²単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年07月~2022年08月 | 27万円台 / 月 | 60.72m² | 1LDK | 5階 | 4446円 / m² | |||
2022年07月 | 21万円台 / 月 | 47.86m² | 1LDK | 1階 | 4387円 / m² | |||
2022年06月~2022年07月 | 17万円台 / 月 | 39.54m² | 1R | 1階 | 4299円 / m² | |||
2022年03月 | 17万円台 / 月 | 38.38m² | 1R | 1階 | 4429円 / m² | |||
2021年07月~2021年08月 | 21万円台 / 月 | 42.96m² | 1LDK | 3階 | 4888円 / m² | |||
2021年05月 | 21万円台 / 月 | 42.99m² | 1LDK | 4階 | 4884円 / m² | |||
2021年02月 | 19万円台 / 月 | 42.99m² | 1LDK | 1階 | 4419円 / m² | |||
2021年01月 | 20万円台 / 月 | 42.96m² | 1LDK | 4階 | 4655円 / m² | |||
2020年07月 | 26万円台 / 月 | 61.6m² | 2LDK | 4階 | 4220円 / m² | |||
2020年07月 | 20万円台 / 月 | 42.96m² | 1LDK | 2階 | 4655円 / m² | |||
2020年04月 | 22万円台 / 月 | 47.86m² | 1LDK | 4階 | 4596円 / m² | |||
2020年04月 | 38万円台 / 月 | 82.09m² | 3LDK | 5階 | 4629円 / m² | |||
2019年09月 | 30万円台 / 月 | 76.64m² | 3LDK | 3階 | 3914円 / m² | |||
2019年09月 | 29万円台 / 月 | 76.62m² | 3LDK | 1階 | 3654円 / m² | |||
2019年07月~2019年08月 | 26万円台 / 月 | 59.57m² | 1SLDK | 4階 | 4364円 / m² | |||
2019年06月~2019年08月 | 36万円台 / 月 | 88.52m² | 3LDK | 5階 | 4066円 / m² | |||
2019年03月~2019年04月 | 19万円台 / 月 | 42.99m² | 1LDK | 1階 | 4419円 / m² | |||
2018年09月~2018年10月 | 18万円台 / 月 | 42.96m² | 1LDK | 4階 | 4189円 / m² | |||
2018年07月 | 26万円台 / 月 | 60.72m² | 1LDK | 5階 | 4281円 / m² | |||
2018年03月~2018年08月 | 38万円台 / 月 | 77.44m² | 3LDK | 3階 | 4907円 / m² | |||
2017年10月~2020年05月 | 30万円台 / 月 | 78.39m² | 2SLDK | 1階 | 3699円 / m² | |||
2017年04月~2020年05月 | 22万円台 / 月 | 48.39m² | 1LDK | 1階 | 4546円 / m² | |||
2016年11月~2020年05月 | 26万円台 / 月 | 61.14m² | 2LDK | 2階 | 4252円 / m² | |||
2016年06月~2020年05月 | 28万円台 / 月 | 76.62m² | 3LDK | 1階 | 3654円 / m² | |||
2016年01月~2020年05月 | 28万円台 / 月 | 61.14m² | 1LDK | 3階 | 4579円 / m² | |||
![]() |
||||||||
![]() |