初期費用カード決済可能
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【新着】2階 | 1K | 25.37m2 | 122,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
3階 | 1K | 25.76m2 | 144,000円 | 11000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
4階 | 1K | 25.55m2 | 147,000円 | 11000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
5階 | 1K | 25.55m2 | 148,000円 | 11000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
7階 | 1K | 25.37m2 | 150,000円 | 11000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
7階 | 2LDK | 46.97m2 | 239,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
その他(全6件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
オープンブルーム東日本橋
中央区東日本橋2丁目に建つ、2022年9月竣工の地上10階建賃貸マンションです。
JR総武本線の馬喰町駅から徒歩4分、都営新宿線の浜町駅から徒歩8分に位置しており、通勤や通学・電車でのおでかけに大変便利です。
隅田川が近く、自然が感じられる住環境も魅力のひとつ!
シックでスタイリッシュな外観となっております。
総戸数は29戸、1K~2LDKのルームプランがあり、シングルやディンクスに対応しております。共有スペースにはエレベーターが設備されており、昇降がスムーズにできます。
宅配ボックスもあり、外出の多い方でもスムーズに荷物の受け取りができます。セキュリティに関しましては、オートロックがあるので、安心して生活が送れます。
コンビニのファミリーマート迄徒歩1分、スーパーのマルエツ プチ 迄徒歩3分と利便性は申し分ありません。また、浅草橋のバス亭まで徒歩4分に位置しており、南千住駅西口・東京駅八重洲口・東武浅草駅前などに一本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【新着】2階 | 1K | 25.37m2 | 122,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
3階 | 1K | 25.76m2 | 144,000円 | 11000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
4階 | 1K | 25.55m2 | 147,000円 | 11000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
5階 | 1K | 25.55m2 | 148,000円 | 11000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
7階 | 1K | 25.37m2 | 150,000円 | 11000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
7階 | 2LDK | 46.97m2 | 239,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
その他(全6件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 25.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 46.97m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全5件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年09月~2024年10月 | 13万円台 / 月 | 1K | 5階 | 25.76㎡ | 4,658円 / ㎡ | |||
2024年07月~2024年09月 | 13万円台 / 月 | 1K | 2階 | 25.37㎡ | 4,730円 / ㎡ | |||
2024年04月~2024年06月 | 15万円台 / 月 | 1K | 2階 | 25.76㎡ | 5,435円 / ㎡ | |||
2024年03月~2024年04月 | 15万円台 / 月 | 1K | 7階 | 25.37㎡ | 5,518円 / ㎡ | |||
2022年10月 | 22万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 46.97㎡ | 4,471円 / ㎡ | |||
その他(全5件)を全て表示する | ||||||||
5件表示 |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
中央区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定