パークヴィラ恵比寿で募集中の賃貸住戸の家賃は23.1万円~26.7万円でm2単価は5,325円~5,808円です。
初期費用カード決済可能
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
【更新】7階 | 2LDK | 50.14m2 | 267,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
10階 | 1LDK | 39.77m2 | 231,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
![]() ![]() |
パークヴィラ恵比寿 (旧称:ベルファース恵比寿) 渋谷区恵比寿3丁目に建つ新築賃貸マンションです。
洗練された「恵比寿」の地に立地!至近には「恵比寿ガーデンプレイス」や「広尾ガーデン」などがあり、ショッピングや日用品のお買い物に困ることなく充実したプライベート時間になること間違いありません。また、「国立科学博物館附属自然教育園」などもございますので都心ながらも自然を感じることが出来ます。3駅5路線利用可能とアクセスも良好で通勤通学にもとても便利です。
外観はグレーを基調としたスタイリッシュな雰囲気となっており、重厚感のあるエントランスがお出迎えをしてくれます。共用部には宅配ボックスもございますので普段忙しい方でも安心して荷物を受け取ることが可能です。
1DK~2LDKの住戸を揃えており、様々なライフスタイルに応えることができます。設備は、追い炊き機能や洗浄便座・グリル付きシステムキッチンなど大変充実しております。また、インターネット使用料無料という嬉しい特典もございます。
コンビニのローソン迄徒歩2分、スーパーのmaruetsu(マルエツ) プチ迄徒歩1分と利便性は申し分ありません。また、白金六丁目のバス停迄徒歩2分に位置しており、目黒や広尾・麻布十番・新橋などに1本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
2LDK/50.14㎡/13階(1枚/1)
■1LDK/39.77㎡/13階
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
【更新】7階 | 2LDK | 50.14m2 | 267,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
10階 | 1LDK | 39.77m2 | 231,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
![]() ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1DK | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2DK | 50.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 31.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 25.2m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 39.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年04月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 39.77㎡ | 5,783円 / ㎡ | |||
2025年04月 | 28万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 50.14㎡ | 5,185円 / ㎡ | |||
2025年03月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 39.77㎡ | 5,029円 / ㎡ | |||
2025年02月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 50.14㎡ | 5,385円 / ㎡ | |||
2024年11月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 4階 | 25.20㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
2024年11月~2024年12月 | 28万円台 / 月 | 2LDK | 5階 | 50.14㎡ | 5,185円 / ㎡ | |||
2024年10月~2024年11月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 39.77㎡ | 5,029円 / ㎡ | |||
2024年07月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 12階 | 39.77㎡ | 5,532円 / ㎡ | |||
2024年05月~2024年06月 | 30万円台 / 月 | 2LDK | 12階 | 50.14㎡ | 5,584円 / ㎡ | |||
2024年05月~2024年06月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 12階 | 39.77㎡ | 5,532円 / ㎡ | |||
2024年02月~2024年04月 | 16万円台 / 月 | 1R | 6階 | 31.20㎡ | 5,128円 / ㎡ | |||
2024年02月~2024年04月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 13階 | 39.77㎡ | 5,783円 / ㎡ | |||
2023年08月~2023年09月 | 28万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 50.14㎡ | 5,185円 / ㎡ | |||
2023年08月~2023年10月 | 30万円台 / 月 | 2LDK | 13階 | 50.14㎡ | 5,784円 / ㎡ | |||
2023年01月~2023年02月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 50.14㎡ | 5,584円 / ㎡ | |||
2023年01月~2023年02月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 50.14㎡ | 5,385円 / ㎡ | |||
2023年01月~2023年04月 | 30万円台 / 月 | 2LDK | 13階 | 50.14㎡ | 5,784円 / ㎡ | |||
2022年12月~2023年02月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 39.77㎡ | 5,280円 / ㎡ | |||
2022年12月~2023年02月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 39.77㎡ | 5,532円 / ㎡ | |||
2022年10月~2022年11月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 7階 | 25.2㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
2022年09月~2022年12月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 39.77㎡ | 5,029円 / ㎡ | |||
2022年07月~2022年10月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 12階 | 39.77㎡ | 5,532円 / ㎡ | |||
2022年07月~2022年11月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 39.77㎡ | 5,532円 / ㎡ | |||
2022年07月~2023年02月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 39.77㎡ | 5,532円 / ㎡ | |||
2022年07月~2023年04月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 39.77㎡ | 5,280円 / ㎡ | |||
2022年07月~2023年04月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 39.77㎡ | 5,029円 / ㎡ | |||
2022年07月~2023年04月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 39.77㎡ | 4,777円 / ㎡ | |||
2022年07月~2023年04月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 39.77㎡ | 4,777円 / ㎡ | |||
2022年07月~2023年02月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 39.77㎡ | 5,029円 / ㎡ | |||
2022年07月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 11階 | 25.20㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
2022年07月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 10階 | 25.20㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
2022年07月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 9階 | 25.20㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
2022年07月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 6階 | 25.20㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
2022年07月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 4階 | 25.20㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
2022年07月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 3階 | 25.20㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
2022年07月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 2階 | 25.20㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
2022年07月~2023年02月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 12階 | 50.14㎡ | 5,584円 / ㎡ | |||
2022年07月~2022年11月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 11階 | 50.14㎡ | 5,584円 / ㎡ | |||
2022年07月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 10階 | 50.14㎡ | 5,584円 / ㎡ | |||
2022年07月~2023年02月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 9階 | 50.14㎡ | 5,584円 / ㎡ | |||
2022年07月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 8階 | 50.14㎡ | 5,584円 / ㎡ | |||
2022年07月~2022年12月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 5階 | 50.14㎡ | 5,385円 / ㎡ | |||
2022年07月~2023年01月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 50.14㎡ | 5,385円 / ㎡ | |||
2022年07月~2022年12月 | 28万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 50.14㎡ | 5,385円 / ㎡ | |||
2022年07月~2022年10月 | 25万円台 / 月 | 1DK | 13階 | 39.77㎡ | 5,783円 / ㎡ | |||
2022年07月~2023年02月 | 28万円台 / 月 | 2DK | 4階 | 50.14㎡ | 5,185円 / ㎡ | |||
2022年07月 | 15万円台 / 月 | 1DK | 13階 | 25.20㎡ | 5,556円 / ㎡ | |||
![]() |
||||||||
![]() |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
渋谷区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
---|---|---|
1R | 広尾駅、1Rの物件一覧 | |
1K | 広尾駅、1Kの物件一覧 | |
1DK | 広尾駅、1DKの物件一覧 | |
1LDK(+S) | 広尾駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
2K/2DK | 広尾駅、2K/2DKの物件一覧 | |
2LDK(+S) | 広尾駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
3K/3DK | 広尾駅、3K/3DKの物件一覧 | |
3LDK(+S) | 広尾駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
4K/4DK | 広尾駅、4K/4DKの物件一覧 | |
4LDK(+S)以上 | 広尾駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |