クアトロアルカ九段で募集中の賃貸住戸の家賃は17.8万円でm2単価は5,145円~6,069円です。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4階 | 1DK | 34.60m2 | 178,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
8階 | 1K | 29.33m2 | 178,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
9階 | 1K | 29.33m2 | 178,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
クアトロアルカ九段
千代田区九段北1丁目に建つ、2019年5月竣工の地上12階建賃貸マンションです。
東京メトロ半蔵門線・東京メトロ東西線・都営新宿線の九段下駅から徒歩3分に位置しており、通勤や通学・電車でのおでかけに大変便利です。落ち着いた雰囲気でスタイリッシュな外観となっております。インターネット使用料が無料という嬉しい特典もございます。
室内設備に関しましては、追い炊き機能・浴室乾燥機・独立洗面台・温水洗浄便座・システムキッチン・エアコン・クローゼット・シューズボックスなど充実しております。なお、こちらの物件はペット相談可となっておりますので、お気軽にお問合せください。
駐輪場もあり、通勤や毎日のお買い物に便利です。
コンビニのローソン 迄徒歩1分、スーパーのまいばすけっと 迄徒歩2分と利便性は申し分ありません。また、九段北一丁目のバス亭まで徒歩3分に位置しており、千代田区役所や東京逓信病院などに一本でアクセスすることができます。
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4階 | 1DK | 34.60m2 | 178,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
8階 | 1K | 29.33m2 | 178,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
9階 | 1K | 29.33m2 | 178,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 2SLDK | 94.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2SLDK | 94.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2SLDK | 94.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2SLDK | 94.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2SLDK | 94.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 29.33m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 29.33m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 29.33m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 29.33m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 34.60m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 34.60m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1SLDK | 50.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 43.57m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全14件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年09月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 12階 | 43.57㎡ | 5,738円 / ㎡ | |||
| 2026年04月~2026年08月 | 18万円台 / 月 | 1K | 6階 | 29.33㎡ | 5,796円 / ㎡ | |||
| 2025年12月~2026年01月 | 18万円台 / 月 | 1K | 6階 | 29.33㎡ | 5,796円 / ㎡ | |||
| 2025年12月~2026年01月 | 18万円台 / 月 | 1K | 4階 | 29.33㎡ | 5,796円 / ㎡ | |||
| 2025年10月~2026年01月 | 65万円台 / 月 | 2SLDK | 3階 | 94.35㎡ | 6,677円 / ㎡ | |||
| 2025年07月 | 65万円台 / 月 | 2SLDK | 3階 | 94.35㎡ | 6,677円 / ㎡ | |||
| 2025年06月~2025年09月 | 19万円台 / 月 | 1DK | 9階 | 34.60㎡ | 5,202円 / ㎡ | |||
| 2025年03月 | 17万円台 / 月 | 1K | 8階 | 30.21㎡ | 5,296円 / ㎡ | |||
| 2024年11月~2025年01月 | 60万円台 / 月 | 2SLDK | 2階 | 94.35㎡ | 6,147円 / ㎡ | |||
| 2024年03月~2024年07月 | 65万円台 / 月 | 2SLDK | 3階 | 94.35㎡ | 6,677円 / ㎡ | |||
| 2024年03月~2024年10月 | 60万円台 / 月 | 2SLDK | 2階 | 94.35㎡ | 6,147円 / ㎡ | |||
| 2024年03月~2024年04月 | 19万円台 / 月 | 1DK | 9階 | 34.60㎡ | 5,202円 / ㎡ | |||
| 2024年03月~2024年04月 | 17万円台 / 月 | 1K | 9階 | 29.33㎡ | 5,455円 / ㎡ | |||
| 2022年01月 | 24万円台 / 月 | 1SLDK | 12階 | 50.56㎡ | 4,549円 / ㎡ | |||
その他(全14件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
千代田区
対象マンションの売却査定、購入事例などをもとに算出した参考相場売買価格になり、査定価格とは異なります。最適な査定価格を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 九段下駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 九段下駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 九段下駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 九段下駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 九段下駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 九段下駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK |
九段下駅、3K/3DKの物件一覧
|
|
| 3LDK(+S) | 九段下駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK |
九段下駅、4K/4DKの物件一覧
|
|
| 4LDK(+S)以上 |
九段下駅、4LDK(+S)以上の物件一覧
|
| 間取り | 売買相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 九段下駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 九段下駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK |
九段下駅、1DKの物件一覧
|
|
| 1LDK(+S) | 九段下駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 九段下駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 九段下駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 九段下駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) |
九段下駅、3LDK(+S)の物件一覧
|
|
| 4K/4DK/4LDK |
九段下駅、4K/4DK/4LDKの物件一覧
|
|
| 5LDK(+S)以上 |
九段下駅、5LDK(+S)以上の物件一覧
|