初期費用カード決済可能
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】4階 | 1K | 25.28m2 | 121,000円 | 11000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
【更新】8階 | 1LDK | 34.54m2 | 169,000円 | 13000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
11階 | 1LDK | 40.01m2 | 197,000円 | 13000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
パークアクシス小伝馬町
千代田区岩本町1丁目に建つ、2016年6月竣工の地上14階建賃貸マンションです。
東京メトロ日比谷線の小伝馬町駅から徒歩3分、都営新宿線の馬喰横山駅から徒歩6分、都営浅草線の東日本橋駅から徒歩7分など複数路線・複数駅が利用可能でアクセス良好です。グレーを基調としたスタイリッシュな外観となっております。インターネット使用料が無料という嬉しい特典もございます。
総戸数は63戸、ワンルームや1LDKのルームプランがあり、システムガスキッチン・浴室乾燥機・ウォシュレット・追い炊き機能・エアコン・クローゼットなど機能的な室内設備となております。
なお、こちらの物件はペット相談可・ピアノ相談可となっておりますので、お気軽にお問合せください。
コンビニのセブンイレブン 迄徒歩2分、スーパーのmaruetsu(マルエツ) プチ迄徒歩3分と利便性は申し分ありません。また、岩本町一丁目のバス亭まで徒歩2分に位置しており、葛西駅前や秋葉原駅前などに一本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
小伝馬町駅から徒歩3分、神田駅へも徒歩12分に位置する高級賃貸マンションです。モダンテイストな外観、エントランスに各居室は1R〜1LDKまで、内装はナチュラルテイストの落ち着いた色調です。暮らしやすい設備は一通り揃っておりセキュリティ面も充実していて、ペットの飼育相談可能なため、大切な家族と暮らすことができます。
※口コミは、ご成約者様やスタッフが現地を見ての主観的な考えや感想です。
マンションの価値を評価するものではございません。ひとつの参考としてご利用ください。
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】4階 | 1K | 25.28m2 | 121,000円 | 11000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
【更新】8階 | 1LDK | 34.54m2 | 169,000円 | 13000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
11階 | 1LDK | 40.01m2 | 197,000円 | 13000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 31.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 34.54m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 34.54m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 31.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 31.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 31.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 34.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 34.54m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 34.54m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 31.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全18件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年07月~2024年08月 | 13万円台 / 月 | 1K | 4階 | 25.28㎡ | 4,747円 / ㎡ | |||
2024年07月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 34.54㎡ | 4,632円 / ㎡ | |||
2024年06月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 40.01㎡ | 4,499円 / ㎡ | |||
2024年05月~2024年09月 | 16万円台 / 月 | 1R | 8階 | 31.28㎡ | 4,795円 / ㎡ | |||
2024年05月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 34.54㎡ | 4,632円 / ㎡ | |||
2024年03月 | 16万円台 / 月 | 1R | 7階 | 31.28㎡ | 4,795円 / ㎡ | |||
2024年02月 | 15万円台 / 月 | 1R | 3階 | 31.28㎡ | 4,476円 / ㎡ | |||
2023年12月~2024年01月 | 16万円台 / 月 | 1R | 11階 | 31.28㎡ | 4,795円 / ㎡ | |||
2023年06月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 34.54㎡ | 4,632円 / ㎡ | |||
2023年05月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 40.01㎡ | 3,999円 / ㎡ | |||
2023年03月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 34.54㎡ | 4,343円 / ㎡ | |||
2023年03月~2023年06月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 12階 | 40.01㎡ | 4,249円 / ㎡ | |||
2023年02月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 40.01㎡ | 4,499円 / ㎡ | |||
2022年11月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 40.01㎡ | 4,249円 / ㎡ | |||
2022年10月~2022年11月 | 16万円台 / 月 | 1R | 7階 | 31.28㎡ | 4,476円 / ㎡ | |||
2022年10月~2022年11月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 40.01㎡ | 4,249円 / ㎡ | |||
2022年10月~2022年11月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 40.01㎡ | 4,249円 / ㎡ | |||
2022年01月 | 16万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 34.51㎡ | 4,347円 / ㎡ | |||
その他(全18件)を全て表示する | ||||||||
5件表示 |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
千代田区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定