新型コロナウイルス対策の一環として、
「店内の換気・消毒」「マスクの着用」「内見の現地待ち合わせ」は勿論、
ご自宅に居ながらオンラインでの接客・内見・契約も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
【更新】6階 | 1LDK | 36.94m2 | 192,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
広尾ヴィレッジ 渋谷区広尾5丁目に建つ新築賃貸マンションです。
「広尾」駅より徒歩5分の好立地!駅から近く通勤通学にとても便利です。アクセス良好ながら、徒歩圏内には「有栖川宮記念公園」があり緑も多く住環境良好です。
外観は、白を基調としたスタイリッシュでモダンなデザインとなっており、タイル張りのエントランスは重厚感を感じさせます。内廊下設計となっているためプライバシー面も安心です。
1K~1LDKの住戸を揃えており、シングル・ディンクスの方にぴったりです。設備は、追い炊きや浴室乾燥・システムキッチンなど大変充実しております。共用部には宅配ボックスもございますので忙しい方でも安心して荷物を受け取ることが可能です。
コンビニのナチュラルローソン迄徒歩1分、スーパーのまいばすけっと迄徒歩1分と利便性は申し分ありません。また、広尾一丁目のバス停迄徒歩1分に位置しており、渋谷や渋谷区役所・新橋・麻布十番などに1本でアクセスすることが可能です。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
広尾ヴィレッジ/1LDK/36.94㎡/9階(1枚/1)
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
【更新】6階 | 1LDK | 36.94m2 | 192,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 36.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 34.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 26.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 26.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 34.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 34.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 34.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | m²単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年11月 | 15万円台 / 月 | 26.90m² | 1K | 6階 | 4832円 / m² | |||
2022年11月 | 20万円台 / 月 | 36.56m² | 1LDK | 6階 | 5196円 / m² | |||
2022年11月 | 21万円台 / 月 | 34.21m² | 1LDK | 7階 | 5553円 / m² | |||
2022年10月 | 20万円台 / 月 | 36.56m² | 1LDK | 6階 | 5196円 / m² | |||
2022年02月 | 21万円台 / 月 | 36.94m² | 1LDK | 9階 | 5143円 / m² | |||
2021年12月~2022年02月 | 19万円台 / 月 | 36.56m² | 1LDK | 3階 | 4649円 / m² | |||
2021年12月 | 20万円台 / 月 | 36.94m² | 1LDK | 3階 | 4872円 / m² | |||
2021年12月~2022年02月 | 20万円台 / 月 | 34.21m² | 1LDK | 4階 | 5261円 / m² | |||
2021年12月 | 21万円台 / 月 | 34.21m² | 1LDK | 6階 | 5553円 / m² | |||
2021年12月~2022年01月 | 21万円台 / 月 | 34.21m² | 1LDK | 8階 | 5553円 / m² | |||
2021年12月~2022年02月 | 20万円台 / 月 | 36.56m² | 1LDK | 7階 | 4923円 / m² | |||
2021年12月~2022年02月 | 21万円台 / 月 | 36.56m² | 1LDK | 8階 | 5196円 / m² | |||
2021年12月~2022年01月 | 20万円台 / 月 | 36.56m² | 1LDK | 5階 | 4923円 / m² | |||
2021年12月~2022年01月 | 20万円台 / 月 | 36.56m² | 1LDK | 4階 | 4923円 / m² | |||
2021年12月~2022年02月 | 20万円台 / 月 | 36.94m² | 1LDK | 7階 | 4872円 / m² | |||
2021年12月 | 21万円台 / 月 | 36.94m² | 1LDK | 5階 | 5143円 / m² | |||
2021年12月~2022年02月 | 19万円台 / 月 | 36.94m² | 1LDK | 4階 | 4602円 / m² | |||
2021年12月~2022年02月 | 21万円台 / 月 | 36.94m² | 1LDK | 8階 | 5143円 / m² | |||
2021年12月~2022年02月 | 15万円台 / 月 | 26.90m² | 1K | 5階 | 4832円 / m² | |||
![]() |
||||||||
![]() |