家賃相場を調べる
東京都の家賃相場情報
| 1R ~ 1K | 1DK ~ 1LDK | 2K ~ 2LDK | 3K ~ 3LDK | 4K ~ 4LDK以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷区 | 14万円 | 19万円 | 28万円 | 38万円 | 79万円 |
| 港区 | 14万円 | 19万円 | 28万円 | 38万円 | 79万円 |
| 中央区 | 14万円 | 19万円 | 28万円 | 38万円 | 79万円 |
| 千代田区 | 14万円 | 19万円 | 28万円 | 38万円 | 79万円 |
| 目黒区 | 14万円 | 19万円 | 28万円 | 38万円 | 79万円 |
| 品川区 | 14万円 | 19万円 | 28万円 | 38万円 | 79万円 |
| 新宿区 | 14万円 | 19万円 | 28万円 | 38万円 | 79万円 |
| 文京区 | 14万円 | 19万円 | 28万円 | 38万円 | 79万円 |
| 江東区 | 14万円 | 19万円 | 28万円 | 38万円 | 79万円 |
| 台東区 | 14万円 | 19万円 | 28万円 | 38万円 | 79万円 |
| 足立区 | 14万円 | 19万円 | 28万円 | 38万円 | 79万円 |
| 世田谷区 | 14万円 | 19万円 | 28万円 | 38万円 | 79万円 |
| 大田区 | 14万円 | 19万円 | 28万円 | 38万円 | 79万円 |
| 中野区 | 14万円 | 19万円 | 28万円 | 38万円 | 79万円 |
| 杉並区 | 14万円 | 19万円 | 28万円 | 38万円 | 79万円 |
| 中原区 | 14万円 | 19万円 | 28万円 | 38万円 | 79万円 |







